| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 18 | 0 | 170.1 | 9.5 |
| 152 | 哈里森-巴恩斯 | 20 | 0 | 182.9 | 9.1 |
| 153 | 凯文-许尔特 | 5 | 0 | 45.7 | 9.1 |
| 154 | 朱利安-斯特劳瑟 | 2 | 0 | 18.2 | 9.1 |
| 155 | 卡特-布莱恩特 | 22 | 0 | 186.8 | 8.5 |
| 156 | 卢卡-加尔扎 | 7 | 1 | 59.2 | 8.5 |
| 157 | 穆罕默德-盖伊 | 6 | 0 | 50.5 | 8.4 |
| 158 | 瑞安-邓恩 | 4 | 0 | 33.8 | 8.4 |
| 159 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 10 | 0 | 75.7 | 7.6 |
| 160 | 李凯尔 | 8 | 0 | 60.9 | 7.6 |
| 161 | 扎卡里-里萨谢 | 3 | 0 | 22.7 | 7.6 |
| 162 | 基恩-埃利斯 | 12 | 0 | 89.3 | 7.4 |
| 163 | A.J.劳森 | 7 | 0 | 50.6 | 7.2 |
| 164 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 6 | 0 | 42.6 | 7.1 |
| 165 | 泰勒-科莱克 | 8 | 0 | 53.4 | 6.7 |
| 166 | 肯里奇-威廉姆斯 | 11 | 0 | 71.9 | 6.5 |
| 167 | 西迪-西索科 | 4 | 0 | 26.2 | 6.5 |
| 168 | 巴迪-希尔德 | 2 | 0 | 13.1 | 6.5 |
| 169 | 罗恩-霍兰德 | 9 | 0 | 57.5 | 6.4 |
| 170 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 4 | 0 | 25 | 6.3 |
| 171 | 莫里茨-瓦格纳 | 2 | 0 | 12.7 | 6.3 |
| 172 | 杰-塞恩-泰特 | 5 | 0 | 30.5 | 6.1 |
| 173 | 阿隆-维金斯 | 13 | 0 | 75.3 | 5.8 |
| 174 | 特伦登-沃特福德 | 7 | 0 | 39.9 | 5.7 |
| 175 | 帕科姆-达迪特 | 7 | 0 | 40 | 5.7 |
| 176 | 达伦-特里 | 7 | 0 | 39.5 | 5.6 |
| 177 | 阿杜-蒂耶罗 | 6 | 0 | 33.5 | 5.6 |
| 178 | 海伍德-海史密斯 | 2 | 0 | 11.3 | 5.6 |
| 179 | 杰文-卡特 | 3 | 0 | 16.5 | 5.5 |
| 180 | 克林特-卡佩拉 | 4 | 0 | 21.8 | 5.4 |
| 181 | 阿萨-纽厄尔 | 2 | 0 | 10.7 | 5.4 |
| 182 | 布朗尼-詹姆斯 | 8 | 0 | 42.4 | 5.3 |
| 183 | 杰夫-格林 | 2 | 0 | 10.5 | 5.3 |
| 184 | 朱利安-菲利普斯 | 5 | 0 | 25.4 | 5.1 |
| 185 | 基顿-华莱士 | 3 | 0 | 15.5 | 5.2 |
| 186 | 克里斯-穆雷 | 5 | 0 | 25.2 | 5 |
| 187 | 乔丹-古德温 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 188 | 贾巴里-沃克 | 6 | 0 | 29.5 | 4.9 |
| 189 | 马克西-克莱伯 | 3 | 0 | 14.4 | 4.8 |
| 190 | 乌戈-冈萨雷斯 | 4 | 0 | 18.8 | 4.7 |
| 191 | 乔丹-麦克劳林 | 10 | 0 | 46.1 | 4.6 |
| 192 | 托马斯-布莱恩特 | 9 | 0 | 41.3 | 4.6 |
| 193 | 若昂-贝兰热 | 5 | 0 | 23.2 | 4.6 |
| 194 | 拉希尔-弗莱明 | 4 | 0 | 18.3 | 4.6 |
| 195 | 乔-英格尔斯 | 3 | 0 | 13.6 | 4.5 |
| 196 | 罗恩-哈珀 | 6 | 1 | 25.3 | 4.2 |
| 197 | 维特-克雷伊奇 | 4 | 0 | 16.4 | 4.1 |
| 198 | 凯利-奥利尼克 | 9 | 0 | 35 | 3.9 |
| 199 | 乔尼-布鲁姆 | 2 | 0 | 7.7 | 3.9 |
| 200 | 林迪-沃特斯 | 9 | 0 | 33.8 | 3.8 |


