| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 卡曼-马鲁阿奇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 |
| 102 | 瑞安-邓恩 | 4 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0.7 |
| 103 | 卡森-华莱士 | 15 | 2 | 36 | 2.4 | 11 | 0.7 | 3.3 |
| 104 | 贾里德-麦凯恩 | 15 | 2 | 15 | 1 | 11 | 0.7 | 1.4 |
| 105 | 丹尼斯-詹金斯 | 14 | 3 | 42 | 3 | 10 | 0.7 | 4.2 |
| 106 | 凯利-乌布雷 | 11 | 11 | 12 | 1.1 | 8 | 0.7 | 1.5 |
| 107 | 贾斯汀-爱德华兹 | 9 | 0 | 4 | 0.4 | 6 | 0.7 | 0.7 |
| 108 | 贾马尔-凯恩 | 7 | 3 | 4 | 0.6 | 5 | 0.7 | 0.8 |
| 109 | 佩顿-普里查德 | 7 | 0 | 36 | 5.1 | 5 | 0.7 | 7.2 |
| 110 | 安东尼-布莱克 | 7 | 0 | 10 | 1.4 | 5 | 0.7 | 2 |
| 111 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 7 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 0.7 | 0.2 |
| 112 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 6 | 6 | 10 | 1.7 | 4 | 0.7 | 2.5 |
| 113 | 斯宾塞-琼斯 | 6 | 3 | 2 | 0.3 | 4 | 0.7 | 0.5 |
| 114 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 5 | 0.8 | 4 | 0.7 | 1.3 |
| 115 | 戈加-比塔泽 | 6 | 0 | 2 | 0.3 | 4 | 0.7 | 0.5 |
| 116 | 阿杜-蒂耶罗 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.7 | 0.3 |
| 117 | 马克西-克莱伯 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 1.5 |
| 118 | 卡特-布莱恩特 | 22 | 0 | 15 | 0.7 | 14 | 0.6 | 1.1 |
| 119 | 迪恩-韦德 | 18 | 14 | 14 | 0.8 | 10 | 0.6 | 1.4 |
| 120 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 19 | 2 | 23 | 1.2 | 10 | 0.5 | 2.3 |
| 121 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 18 | 0 | 21 | 1.2 | 10 | 0.6 | 2.1 |
| 122 | 杰隆-泰森 | 17 | 0 | 22 | 1.3 | 11 | 0.6 | 2 |
| 123 | OG-阿努诺比 | 17 | 17 | 28 | 1.6 | 10 | 0.6 | 2.8 |
| 124 | 以赛亚-斯图尔特 | 14 | 0 | 3 | 0.2 | 9 | 0.6 | 0.3 |
| 125 | 卡里斯-勒维尔 | 13 | 0 | 16 | 1.2 | 8 | 0.6 | 2 |
| 126 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 10 | 0 | 3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 0.6 |
| 127 | 贾科比-沃尔特 | 7 | 5 | 10 | 1.4 | 4 | 0.6 | 2.5 |
| 128 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0.6 | 1.8 |
| 129 | 克雷格-波特 | 7 | 0 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 1 |
| 130 | 多诺万-克林根 | 5 | 5 | 11 | 2.2 | 3 | 0.6 | 3.7 |
| 131 | 杰拉米-格兰特 | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 0.7 |
| 132 | 科里-基斯珀特 | 5 | 0 | 6 | 1.2 | 3 | 0.6 | 2 |
| 133 | 克里斯-穆雷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 |
| 134 | 若昂-贝兰热 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 |
| 135 | 卢克-科内特 | 23 | 1 | 16 | 0.7 | 12 | 0.5 | 1.3 |
| 136 | 米切尔-罗宾逊 | 18 | 0 | 7 | 0.4 | 8 | 0.4 | 0.9 |
| 137 | 萨姆-梅里尔 | 17 | 0 | 19 | 1.1 | 9 | 0.5 | 2.1 |
| 138 | 吕冈茨-多尔特 | 15 | 15 | 20 | 1.3 | 8 | 0.5 | 2.5 |
| 139 | 基恩-埃利斯 | 12 | 0 | 3 | 0.3 | 6 | 0.5 | 0.5 |
| 140 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 0 | 25 | 2.3 | 6 | 0.5 | 4.2 |
| 141 | 布朗尼-詹姆斯 | 8 | 0 | 7 | 0.9 | 4 | 0.5 | 1.8 |
| 142 | 约什-奥科吉 | 6 | 2 | 5 | 0.8 | 3 | 0.5 | 1.7 |
| 143 | 阿隆-霍勒迪 | 6 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 |
| 144 | 加比-文森特 | 6 | 0 | 7 | 1.2 | 3 | 0.5 | 2.3 |
| 145 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 2 |
| 146 | 多里安-芬尼-史密斯 | 4 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 147 | 阿米尔-科菲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
| 148 | 泰瑞斯-普罗克特 | 4 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 |
| 149 | 杰夫-格林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 150 | 拉里-南斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |


