| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 索菲-坎宁安 | 22 | 3 | 67 | 38 | 40 | 9.64 | 212 |
| 52 | 娜塔莎-克劳德 | 22 | 9 | 67 | 56 | 21 | 9.59 | 211 |
| 53 | 贾德-墨尔本 | 24 | 16 | 64 | 69 | 14 | 8.79 | 211 |
| 54 | 阿瓦-法姆 | 19 | 15 | 83 | 16 | 26 | 10.95 | 208 |
| 55 | 戴蒙德-米勒 | 24 | 24 | 67 | 52 | 19 | 8.54 | 205 |
| 56 | 娜兹-希尔蒙 | 23 | 21 | 76 | 27 | 23 | 8.78 | 202 |
| 57 | 玛利亚-康德 | 24 | 10 | 68 | 26 | 39 | 8.38 | 201 |
| 58 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 18 | 17 | 71 | 37 | 17 | 10.89 | 196 |
| 59 | 布兰妮-格莉娜 | 14 | 14 | 80 | 35 | 0 | 13.93 | 195 |
| 60 | 尼亚拉-萨巴利 | 17 | 15 | 70 | 45 | 9 | 11.41 | 194 |
| 61 | 凯拉-桑顿 | 24 | 24 | 62 | 31 | 35 | 7.92 | 190 |
| 62 | 尼娅-科菲 | 24 | 24 | 71 | 12 | 36 | 7.92 | 190 |
| 63 | 莱拉-娜坎 | 15 | 15 | 70 | 29 | 18 | 12.47 | 187 |
| 64 | 米凯拉-奥耶维拉 | 18 | 18 | 62 | 40 | 23 | 10.39 | 187 |
| 65 | 尼尔森-奥杜达 | 20 | 10 | 70 | 47 | 0 | 9.35 | 187 |
| 66 | 艾丽卡-维勒 | 22 | 20 | 69 | 25 | 24 | 8.5 | 187 |
| 67 | 伊莎贝尔-哈里森 | 14 | 12 | 73 | 24 | 14 | 13.14 | 184 |
| 68 | 齐娅-库克 | 25 | 0 | 59 | 45 | 20 | 7.32 | 183 |
| 69 | 朱厄尔-罗伊德 | 22 | 2 | 60 | 22 | 39 | 8.23 | 181 |
| 70 | 阿妮莎-莫罗 | 17 | 6 | 70 | 25 | 14 | 10.53 | 179 |
| 71 | 阿里尔-阿特金斯 | 20 | 20 | 65 | 28 | 21 | 8.95 | 179 |
| 72 | 艾莉亚-爱德华兹 | 18 | 13 | 69 | 34 | 4 | 9.78 | 176 |
| 73 | 肯尼迪-伯克 | 23 | 7 | 59 | 36 | 22 | 7.65 | 176 |
| 74 | 陈紫柔 | 24 | 0 | 71 | 18 | 13 | 7.21 | 173 |
| 75 | 查理斯-莱格-沃克 | 24 | 12 | 61 | 31 | 18 | 7.13 | 171 |
| 76 | 乔瓦娜-诺基 | 16 | 7 | 50 | 34 | 32 | 10.38 | 166 |
| 77 | 加夫列拉-哈克斯 | 19 | 15 | 55 | 45 | 11 | 8.74 | 166 |
| 78 | 娜塔莎-麦克 | 20 | 18 | 70 | 24 | 2 | 8.3 | 166 |
| 79 | 赞达拉斯妮 | 20 | 17 | 58 | 22 | 23 | 8.05 | 161 |
| 80 | 萨布丽娜-约内斯库 | 12 | 11 | 55 | 29 | 21 | 13.33 | 160 |
| 81 | 钱内迪-卡特 | 13 | 0 | 60 | 28 | 11 | 12.23 | 159 |
| 82 | 婕希-谢尔顿 | 23 | 13 | 57 | 24 | 21 | 6.91 | 159 |
| 83 | 蒂芙尼-海耶斯 | 22 | 1 | 51 | 43 | 11 | 7.09 | 156 |
| 84 | 玛迪娜-奥科特 | 24 | 2 | 60 | 31 | 1 | 6.33 | 152 |
| 85 | 阿齐亚哈-詹姆斯 | 24 | 1 | 57 | 28 | 10 | 6.33 | 152 |
| 86 | 莫尼克-玛卡妮 | 14 | 11 | 45 | 38 | 21 | 10.64 | 149 |
| 87 | 凯拉-查尔斯 | 24 | 7 | 54 | 23 | 15 | 6.08 | 146 |
| 88 | 莫妮克-比林斯 | 22 | 22 | 48 | 43 | 5 | 6.55 | 144 |
| 89 | 劳伦-贝茨 | 22 | 1 | 58 | 28 | 0 | 6.55 | 144 |
| 90 | 萨尼亚-里弗斯 | 21 | 12 | 54 | 26 | 8 | 6.76 | 142 |
| 91 | 莱克西-赫尔 | 23 | 20 | 50 | 20 | 21 | 6.13 | 141 |
| 92 | 莱昂尼-菲耶维奇 | 15 | 14 | 46 | 22 | 26 | 9.33 | 140 |
| 93 | 萨托-莎巴莉 | 13 | 5 | 45 | 25 | 20 | 10.38 | 135 |
| 94 | 瓦莱里安-阿亚伊 | 19 | 5 | 35 | 52 | 13 | 7.11 | 135 |
| 95 | 阿莫尔 | 22 | 22 | 41 | 30 | 23 | 6.14 | 135 |
| 96 | 麦迪-西格里斯特 | 23 | 6 | 52 | 15 | 16 | 5.87 | 135 |
| 97 | 诺米-布罗尚 | 24 | 15 | 52 | 4 | 25 | 5.54 | 133 |
| 98 | 韩旭 | 24 | 2 | 51 | 11 | 17 | 5.42 | 130 |
| 99 | 卡梅隆-布林克 | 14 | 1 | 43 | 32 | 11 | 9.21 | 129 |
| 100 | 琪琪-赖丝 | 10 | 7 | 40 | 38 | 9 | 12.7 | 127 |


