| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 科蒂-麦克马洪 | 20 | 5 | 43 | 26 | 15 | 6.35 | 127 |
| 102 | 弗莉达-布娜 | 21 | 0 | 42 | 27 | 12 | 5.86 | 123 |
| 103 | 莱克西-霍尔德 | 16 | 7 | 44 | 16 | 19 | 7.69 | 123 |
| 104 | 朱莉-艾莉芒德 | 18 | 16 | 46 | 7 | 19 | 6.56 | 118 |
| 105 | 阿瓦克-凯耶 | 21 | 11 | 43 | 16 | 15 | 5.57 | 117 |
| 106 | 伊丽莎白-威廉姆斯 | 23 | 0 | 46 | 25 | 0 | 5.09 | 117 |
| 107 | 丽贝卡-加德纳 | 23 | 2 | 38 | 28 | 6 | 4.78 | 110 |
| 108 | 基亚-努尔斯 | 24 | 1 | 32 | 26 | 20 | 4.58 | 110 |
| 109 | 奥布娜克 | 18 | 0 | 42 | 9 | 16 | 6.06 | 109 |
| 110 | 仙扬-帕克 | 22 | 1 | 37 | 31 | 4 | 4.95 | 109 |
| 111 | 伊索贝尔-博尔拉斯 | 24 | 1 | 42 | 13 | 10 | 4.46 | 107 |
| 112 | 史蒂芬妮-多尔森 | 25 | 12 | 34 | 23 | 14 | 4.2 | 105 |
| 113 | 玛雅-考德威尔 | 24 | 2 | 35 | 15 | 18 | 4.29 | 103 |
| 114 | 蕾文-约翰逊 | 23 | 0 | 40 | 8 | 11 | 4.3 | 99 |
| 115 | 路易莎-盖瑟索德 | 18 | 9 | 33 | 11 | 16 | 5.17 | 93 |
| 116 | 乔丹-霍丝顿 | 20 | 15 | 37 | 14 | 5 | 4.65 | 93 |
| 117 | 特希娜 | 24 | 1 | 32 | 7 | 22 | 3.88 | 93 |
| 118 | 海恩斯-阿伦 | 22 | 3 | 36 | 16 | 4 | 4.18 | 92 |
| 119 | 阿纳斯塔西娅-科苏 | 23 | 0 | 34 | 19 | 1 | 3.83 | 88 |
| 120 | 凯-斯托克斯 | 24 | 24 | 34 | 7 | 13 | 3.67 | 88 |
| 121 | 瑞秋-巴汉姆 | 20 | 2 | 29 | 8 | 20 | 4.3 | 86 |
| 122 | 安吉拉-杜加利奇 | 22 | 3 | 35 | 13 | 3 | 3.91 | 86 |
| 123 | 斯蒂芬妮-塔尔博特 | 24 | 23 | 31 | 10 | 12 | 3.5 | 84 |
| 124 | 奥德赛-森斯 | 15 | 7 | 31 | 13 | 8 | 5.53 | 83 |
| 125 | 奈尔-安格洛马 | 20 | 0 | 30 | 21 | 1 | 4.1 | 82 |
| 126 | 贝妮佳-兰妮 | 17 | 5 | 25 | 21 | 9 | 4.71 | 80 |
| 127 | 泰莎-哈里斯 | 18 | 4 | 26 | 17 | 10 | 4.39 | 79 |
| 128 | 尼娅迪乌-普奇 | 23 | 12 | 32 | 7 | 8 | 3.43 | 79 |
| 129 | 海莉-范利斯 | 11 | 3 | 31 | 7 | 8 | 7 | 77 |
| 130 | 阿兰娜-史密斯 | 20 | 7 | 30 | 9 | 7 | 3.8 | 76 |
| 131 | 玛凯拉-廷普森 | 22 | 0 | 28 | 20 | 0 | 3.45 | 76 |
| 132 | 安东尼娅-德拉勒 | 24 | 0 | 27 | 4 | 18 | 3.17 | 76 |
| 133 | 凯特-萨缪尔森 | 19 | 1 | 24 | 10 | 16 | 3.89 | 74 |
| 134 | 里克凯-杰克逊 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 14.4 | 72 |
| 135 | 塞拉-威廉姆斯 | 20 | 0 | 26 | 19 | 1 | 3.6 | 72 |
| 136 | 里根-比尔斯 | 19 | 0 | 26 | 16 | 1 | 3.63 | 69 |
| 137 | 阿米赫蕾 | 20 | 0 | 24 | 17 | 3 | 3.4 | 68 |
| 138 | 麦肯齐-霍姆斯 | 21 | 0 | 23 | 11 | 6 | 3 | 63 |
| 139 | 库利巴莉 | 13 | 0 | 17 | 28 | 0 | 4.77 | 62 |
| 140 | 艾丽西娅-佛洛雷斯 | 13 | 0 | 21 | 12 | 5 | 4.54 | 59 |
| 141 | 吉安娜-克尼普肯斯 | 19 | 4 | 19 | 14 | 5 | 3 | 57 |
| 142 | 法格宾莉 | 8 | 2 | 22 | 6 | 3 | 6.63 | 53 |
| 143 | 李月汝 | 16 | 0 | 15 | 18 | 5 | 3.31 | 53 |
| 144 | 林斯肯斯 | 16 | 1 | 17 | 12 | 6 | 3.25 | 52 |
| 145 | 蒂玛·普耶 | 16 | 1 | 16 | 12 | 7 | 3.19 | 51 |
| 146 | 钱斯-格雷 | 19 | 0 | 15 | 11 | 9 | 2.63 | 50 |
| 147 | 卡桑德-普洛斯佩尔 | 18 | 2 | 21 | 2 | 5 | 2.72 | 49 |
| 148 | 范德斯洛特 | 6 | 3 | 15 | 14 | 4 | 8 | 48 |
| 149 | 卡莉-塞缪尔森 | 13 | 0 | 14 | 10 | 10 | 3.69 | 48 |
| 150 | 西卡-科娜 | 23 | 1 | 15 | 14 | 4 | 2.09 | 48 |


