| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 艾玛-卡农 | 9 | 0 | 13 | 11 | 9 | 5.11 | 46 |
| 152 | 露西-奥尔森 | 15 | 0 | 16 | 8 | 6 | 3.07 | 46 |
| 153 | 基尔斯坦-贝尔 | 19 | 0 | 15 | 2 | 9 | 2.16 | 41 |
| 154 | 达米莉斯-丹塔斯 | 11 | 0 | 13 | 7 | 7 | 3.64 | 40 |
| 155 | 马尔塔-苏亚雷斯 | 10 | 0 | 16 | 3 | 4 | 3.9 | 39 |
| 156 | 蒂奥妮-基尔 | 22 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1.77 | 39 |
| 157 | 齐亚娜-威廉姆斯 | 8 | 0 | 12 | 5 | 9 | 4.75 | 38 |
| 158 | 莱克西-布朗 | 10 | 0 | 12 | 5 | 9 | 3.8 | 38 |
| 159 | 卡特-马丁 | 13 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2.77 | 36 |
| 160 | 阿莉莎-克拉克 | 16 | 0 | 11 | 7 | 7 | 2.25 | 36 |
| 161 | 朴智贤 | 17 | 0 | 12 | 8 | 3 | 2.06 | 35 |
| 162 | 萨顿 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 11.33 | 34 |
| 163 | 朱莉-范露 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5.8 | 29 |
| 164 | 齐亚娜-威廉姆斯 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 28 |
| 165 | 海莉-琼斯 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5.2 | 26 |
| 166 | 萨顿 | 9 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2.89 | 26 |
| 167 | 霍莉-温特本 | 12 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2.17 | 26 |
| 168 | 布里安娜-特纳 | 21 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1.24 | 26 |
| 169 | 艾玛-切乔娃 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8.33 | 25 |
| 170 | 伊丽莎卡-哈姆佐娃 | 9 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2.78 | 25 |
| 171 | 利亚图·金 | 7 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3.43 | 24 |
| 172 | 贾丝特-乔尔 | 9 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2.67 | 24 |
| 173 | 拉克尔-卡蕾拉 | 12 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1.92 | 23 |
| 174 | 贾斯婷-皮索特 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10.5 | 21 |
| 175 | 尼娜米利奇 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 176 | 塔尼娅-拉特森 | 10 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1.8 | 18 |
| 177 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4.25 | 17 |
| 178 | 印迪亚-妮瓦尔 | 20 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0.85 | 17 |
| 179 | 斯莫尔斯 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7.5 | 15 |
| 180 | 多尔卡-胡哈斯 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 181 | 丽贝卡-阿伦 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1.67 | 15 |
| 182 | 昆切-卡特 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.15 | 15 |
| 183 | 艾兹-马格贝格 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3.5 | 14 |
| 184 | 麦考万 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.4 | 14 |
| 185 | 奈茜娅-普赖尔 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| 186 | 艾莉丝-威尔逊 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 187 | 萨米-惠特科姆 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3.67 | 11 |
| 188 | 阿什隆·杰克森 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.43 | 10 |
| 189 | 莱克西-霍尔德 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.13 | 9 |
| 190 | 达娜-埃文斯 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 191 | 劳拉-齐格勒 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.67 | 8 |
| 192 | 罗里·哈蒙 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.89 | 8 |
| 193 | 埃迈谢-霍芙 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.33 | 7 |
| 194 | 乔丹-夏莉森 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.33 | 7 |
| 195 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 6 |
| 196 | 泰勒-蒂埃莉 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 6 |
| 197 | 普蕾希特尔 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 198 | 布里-霍尔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 5 |
| 199 | 娜迪亚芬格尔 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.25 | 5 |
| 200 | 科丝坦扎-维罗纳 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |


