北京时间2019年1月6日NBA将会有多场比赛开打,詹姆斯和隆多将继续缺阵,猛龙的内外线核心洛瑞和瓦兰同样继续缺席,更多伤病信息请查看下面的伤病列表。
球队 | 球员 | 状态 | 原因 | 受伤时间 |
勒布朗-詹姆斯 | 每日观察 | 腹股沟 | 12月26日 | |
凯尔-库兹马 | 每日观察 | 背部 | 1月3日 | |
拉简-隆多 | 缺席 | 右手指 | 12月26日 | |
蒂莫菲-莫兹戈夫 | 缺席 | 右膝 | 10月21日 | |
德里克-罗斯 | 每日观察 | 右脚踝 | 12月29日 | |
罗伯特-科温顿 | 缺席 | 右脚踝 | 1月1日 | |
卢克-巴莫特 | 缺席 | 膝盖 | 10月6日 | |
阿伦-克拉布 | 缺席 | 右膝 | 12月13日 | |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 缺席 | 右腹股沟 | 12月30日 | |
卡里斯-勒韦尔 | 缺席 | 右小腿 | 11月13日 | |
鲍比-波蒂斯 | 每日观察 | 右脚踝 | 12月20日 | |
登泽尔-瓦伦丁 | 缺席 | 左脚踝 | 9月28日 | |
戈兰-德拉季奇 | 缺席 | 右膝盖 | 12月12日 | |
托里恩-普林斯 | 每日观察 | 左脚踝 | 12月4日 | |
肯特-贝兹莫尔 | 缺席 | 右脚踝 | 12月30日 | |
马基夫-莫里斯 | 缺席 | 脖子 | 12月28日 | |
约翰-沃尔 | 缺席 | 脚后跟 | 12月28日 | |
德怀特-霍华德 | 缺席 | 臀部 | 12月1日 | |
亚历克斯-阿夫里内斯 | 每日观察 | 生病 | 12月25日 | |
安德烈-罗伯森 | 缺席 | 膝盖 | 1月28日 | |
阿龙-霍勒迪 | 每日观察 | 生病 | 1月5日 | |
凯尔-洛瑞 | 出战成疑 | 背部 | 12月26日 | |
尤纳斯-瓦兰丘纳斯 | 缺席 | 手指 | 12月13日 | |
科迪-泽勒 | 缺席 | 右手 | 1月1日 | |
杰里米-兰姆 | 每日观察 | 大腿 | 1月1日 |
(放大镜)
球队相关动态
- 湖人的伤病特例应该用在谁身上?美媒列多个人选 09-19
- 铁林:要帮助年轻队友 湖人与快船揭幕战会精彩 09-19
- 科比:我承认想证明没有奥尼尔我也能带队夺冠 09-19
- NBA批准湖人伤病特例 球队未来运作空间更灵活 09-19
- 詹皇点赞芬森隔人暴扣:你焕发第二春了!继续前进 09-18
相关新闻
- 火箭欲「拓」地千里 01-05
- 前瞻:后场双枪火拼哈登 火箭盼胜开拓者 01-05
- 1月5日NBA伤病汇总:詹姆斯继续缺阵 三队无伤情 01-04
- 1月4日NBA伤病汇总:掘金伤员减少 猛龙双核缺席 01-03
- 放大镜1月3日NBA伤病情况:湖人两大佬继续缺阵 01-02