| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 迈克-康利 | 12 | 5 | 19 | 38 | 0.5 |
| 52 | 阿约-多苏穆 | 10 | 4 | 57 | 114 | 0.5 |
| 53 | 阿德姆-博纳 | 10 | 3 | 8 | 16 | 0.5 |
| 54 | 布朗尼-詹姆斯 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0.5 |
| 55 | 卢卡-加尔扎 | 7 | 1 | 10 | 20 | 0.5 |
| 56 | 帕科姆-达迪特 | 7 | 0 | 8 | 16 | 0.5 |
| 57 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 31 | 62 | 0.5 |
| 58 | 阿杜-蒂耶罗 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 59 | 克里斯-穆雷 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 60 | 唐特-迪温琴佐 | 4 | 4 | 16 | 32 | 0.5 |
| 61 | 贾马雷-布耶 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 62 | 卡曼-马鲁阿奇 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 63 | 泰厄斯-琼斯 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 64 | 阿萨-纽厄尔 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 65 | 乔尼-布鲁姆 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 66 | 马克斯-舒尔加 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 67 | 鲁迪-戈贝尔 | 12 | 12 | 34 | 69 | 0.493 |
| 68 | 维克多-文班亚马 | 22 | 22 | 176 | 363 | 0.485 |
| 69 | 卢克-肯纳德 | 10 | 5 | 39 | 80 | 0.488 |
| 70 | 阿门-汤普森 | 6 | 6 | 42 | 86 | 0.488 |
| 71 | 纳兹-里德 | 12 | 0 | 59 | 122 | 0.484 |
| 72 | 乔纳森-库明加 | 6 | 0 | 29 | 60 | 0.483 |
| 73 | 卡森-华莱士 | 15 | 2 | 46 | 96 | 0.479 |
| 74 | 亚历克斯-卡鲁索 | 15 | 0 | 55 | 115 | 0.478 |
| 75 | 马库斯-萨瑟 | 6 | 0 | 11 | 23 | 0.478 |
| 76 | RJ-巴雷特 | 7 | 7 | 63 | 132 | 0.477 |
| 77 | 塔里-伊森 | 6 | 4 | 31 | 65 | 0.477 |
| 78 | 杰森-塔图姆 | 6 | 6 | 48 | 101 | 0.475 |
| 79 | 斯库特-亨德森 | 5 | 5 | 28 | 59 | 0.475 |
| 80 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 23 | 23 | 136 | 296 | 0.459 |
| 81 | 乔丹-克拉克森 | 18 | 0 | 35 | 77 | 0.455 |
| 82 | 兰德里-沙梅特 | 19 | 0 | 39 | 86 | 0.453 |
| 83 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 18 | 0 | 29 | 67 | 0.433 |
| 84 | C.J-麦科勒姆 | 6 | 6 | 46 | 99 | 0.465 |
| 85 | 阿尔佩伦-申京 | 6 | 6 | 46 | 99 | 0.465 |
| 86 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 15 | 15 | 132 | 285 | 0.463 |
| 87 | 迪恩-韦德 | 18 | 14 | 30 | 65 | 0.462 |
| 88 | 林迪-沃特斯 | 9 | 0 | 6 | 13 | 0.462 |
| 89 | 格雷森-阿伦 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0.462 |
| 90 | 杰伦-布伦森 | 19 | 19 | 192 | 413 | 0.465 |
| 91 | 阿杰-米切尔 | 11 | 7 | 63 | 137 | 0.46 |
| 92 | 乔尔-恩比德 | 7 | 7 | 57 | 124 | 0.46 |
| 93 | 德文-布克 | 4 | 4 | 29 | 63 | 0.46 |
| 94 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 84 | 183 | 0.459 |
| 95 | 狄龙-布鲁克斯 | 4 | 4 | 39 | 85 | 0.459 |
| 96 | 保罗-乔治 | 11 | 11 | 65 | 142 | 0.458 |
| 97 | 泰雷塞-马克西 | 11 | 11 | 96 | 211 | 0.455 |
| 98 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 10 | 0 | 5 | 11 | 0.455 |
| 99 | 杰伦-布朗 | 7 | 7 | 65 | 143 | 0.455 |
| 100 | 凯利-乌布雷 | 11 | 11 | 48 | 106 | 0.453 |


