| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 多诺万-米切尔 | 18 | 18 | 171 | 379 | 0.451 |
| 102 | 德尼-阿夫迪亚 | 5 | 5 | 35 | 78 | 0.449 |
| 103 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 11 | 51 | 114 | 0.447 |
| 104 | 卡里斯-勒维尔 | 13 | 0 | 29 | 65 | 0.446 |
| 105 | 尼克拉-约基奇 | 6 | 6 | 54 | 121 | 0.446 |
| 106 | 罗恩-哈珀 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0.444 |
| 107 | 科林-吉莱斯皮 | 4 | 3 | 16 | 36 | 0.444 |
| 108 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 12 | 12 | 78 | 176 | 0.443 |
| 109 | 布鲁斯-布朗 | 6 | 0 | 15 | 34 | 0.441 |
| 110 | 泰勒-科莱克 | 8 | 0 | 11 | 25 | 0.44 |
| 111 | 约什-奥科吉 | 6 | 2 | 11 | 25 | 0.44 |
| 112 | 朱利安-尚帕尼 | 23 | 23 | 87 | 196 | 0.444 |
| 113 | 戴森-丹尼尔斯 | 6 | 6 | 18 | 41 | 0.439 |
| 114 | 弗朗茨-瓦格纳 | 4 | 4 | 25 | 57 | 0.439 |
| 115 | 约什-哈特 | 19 | 19 | 75 | 174 | 0.431 |
| 116 | 杰伦-约翰逊 | 6 | 6 | 40 | 92 | 0.435 |
| 117 | 凯德-坎宁安 | 14 | 14 | 127 | 294 | 0.432 |
| 118 | 俾斯麦-比永博 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 119 | 小尼克-史密斯 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0.429 |
| 120 | 安东尼-爱德华兹 | 10 | 8 | 77 | 180 | 0.428 |
| 121 | 萨姆-梅里尔 | 17 | 0 | 41 | 96 | 0.427 |
| 122 | 德温-瓦塞尔 | 23 | 23 | 105 | 243 | 0.432 |
| 123 | 达龙-福克斯 | 21 | 21 | 125 | 302 | 0.414 |
| 124 | 托拜厄斯-哈里斯 | 14 | 14 | 91 | 214 | 0.425 |
| 125 | 佩顿-普里查德 | 7 | 0 | 39 | 92 | 0.424 |
| 126 | 贝勒-谢尔曼 | 7 | 1 | 11 | 26 | 0.423 |
| 127 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 19 | 45 | 0.422 |
| 128 | 保罗-班凯罗 | 7 | 7 | 60 | 143 | 0.42 |
| 129 | 以赛亚-乔 | 13 | 0 | 23 | 55 | 0.418 |
| 130 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 6 | 6 | 15 | 36 | 0.417 |
| 131 | VJ-埃奇库姆 | 11 | 11 | 60 | 145 | 0.414 |
| 132 | 贾马尔-凯恩 | 7 | 3 | 12 | 29 | 0.414 |
| 133 | 萨姆-豪泽 | 7 | 6 | 19 | 46 | 0.413 |
| 134 | 贾里德-麦凯恩 | 15 | 2 | 56 | 136 | 0.412 |
| 135 | 谢登-夏普 | 5 | 0 | 14 | 34 | 0.412 |
| 136 | 詹姆斯-哈登 | 18 | 18 | 102 | 249 | 0.41 |
| 137 | 杰里德-范德比尔特 | 7 | 0 | 9 | 22 | 0.409 |
| 138 | 凯尔登-约翰逊 | 23 | 0 | 66 | 162 | 0.407 |
| 139 | 奥斯汀-里夫斯 | 6 | 5 | 37 | 91 | 0.407 |
| 140 | 马克斯-斯特鲁斯 | 18 | 4 | 56 | 138 | 0.406 |
| 141 | 小特伦斯-香农 | 9 | 3 | 38 | 94 | 0.404 |
| 142 | 朱-霍勒迪 | 5 | 5 | 31 | 77 | 0.403 |
| 143 | 杰林-威廉姆斯 | 15 | 0 | 26 | 65 | 0.4 |
| 144 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 7 | 0 | 14 | 35 | 0.4 |
| 145 | 戈加-比塔泽 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0.4 |
| 146 | 西迪-西索科 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0.4 |
| 147 | 阿隆-戈登 | 3 | 3 | 12 | 30 | 0.4 |
| 148 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 0 | 23 | 58 | 0.397 |
| 149 | 马库斯-斯马特 | 10 | 10 | 39 | 99 | 0.394 |
| 150 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 43 | 110 | 0.391 |


