| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 布兰登-英格拉姆 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 102 | 杰伦-格林 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 103 | 弗朗茨-瓦格纳 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 104 | 乔丹-古德温 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 105 | 卡特-布莱恩特 | 22 | 0 | 40 | 1.8 |
| 106 | 米卡尔-布里奇斯 | 19 | 19 | 36 | 1.9 |
| 107 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 0 | 21 | 1.9 |
| 108 | 卢克-科内特 | 23 | 1 | 42 | 1.8 |
| 109 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 19 | 2 | 34 | 1.8 |
| 110 | 阿杰-米切尔 | 11 | 7 | 20 | 1.8 |
| 111 | 杰森-塔图姆 | 6 | 6 | 11 | 1.8 |
| 112 | 托尼-布拉德利 | 4 | 0 | 7 | 1.8 |
| 113 | 兰德里-沙梅特 | 19 | 0 | 33 | 1.7 |
| 114 | 贾斯汀-爱德华兹 | 9 | 0 | 15 | 1.7 |
| 115 | 德里克-怀特 | 7 | 7 | 12 | 1.7 |
| 116 | 杰里德-范德比尔特 | 7 | 0 | 12 | 1.7 |
| 117 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 7 | 0 | 12 | 1.7 |
| 118 | 贾马尔-穆雷 | 6 | 6 | 10 | 1.7 |
| 119 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 10 | 1.7 |
| 120 | 加比-文森特 | 6 | 0 | 10 | 1.7 |
| 121 | 丹尼斯-詹金斯 | 14 | 3 | 23 | 1.6 |
| 122 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 16 | 1.6 |
| 123 | 卢克-肯纳德 | 10 | 5 | 16 | 1.6 |
| 124 | 保罗-里德 | 9 | 0 | 14 | 1.6 |
| 125 | 杰-塞恩-泰特 | 5 | 0 | 8 | 1.6 |
| 126 | 科里-基斯珀特 | 5 | 0 | 8 | 1.6 |
| 127 | 乔丹-克拉克森 | 18 | 0 | 25 | 1.4 |
| 128 | 米切尔-罗宾逊 | 18 | 0 | 27 | 1.5 |
| 129 | 杰隆-泰森 | 17 | 0 | 26 | 1.5 |
| 130 | 卡里斯-勒维尔 | 13 | 0 | 20 | 1.5 |
| 131 | 穆罕默德-盖伊 | 6 | 0 | 9 | 1.5 |
| 132 | 多里安-芬尼-史密斯 | 4 | 0 | 6 | 1.5 |
| 133 | 格雷森-阿伦 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 134 | 莫里茨-瓦格纳 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 135 | 齐克-纳吉 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 136 | 丹尼斯-施罗德 | 17 | 0 | 24 | 1.4 |
| 137 | 萨姆-豪泽 | 7 | 6 | 10 | 1.4 |
| 138 | 贾里德-麦凯恩 | 15 | 2 | 19 | 1.3 |
| 139 | 以赛亚-乔 | 13 | 0 | 17 | 1.3 |
| 140 | 迈克-康利 | 12 | 5 | 15 | 1.3 |
| 141 | 贾旺特-格林 | 11 | 0 | 14 | 1.3 |
| 142 | 迪恩-韦德 | 18 | 14 | 21 | 1.2 |
| 143 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 18 | 0 | 21 | 1.2 |
| 144 | 博内斯-海兰德 | 10 | 0 | 11 | 1.1 |
| 145 | 贝勒-谢尔曼 | 7 | 1 | 8 | 1.1 |
| 146 | A.J.劳森 | 7 | 0 | 8 | 1.1 |
| 147 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 7 | 0 | 8 | 1.1 |
| 148 | 多米尼克-巴洛 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 149 | 罗恩-霍兰德 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 150 | 阿隆-霍勒迪 | 6 | 0 | 6 | 1 |


