| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 杰伦-克拉克 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 152 | 贾米森-巴特尔 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 153 | 杰伦-威廉姆斯 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 154 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 155 | 谢登-夏普 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 156 | 西迪-西索科 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 157 | 乌戈-冈萨雷斯 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 158 | 卡曼-马鲁阿奇 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 159 | 泰厄斯-琼斯 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 160 | 朱利安-斯特劳瑟 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 161 | 基恩-埃利斯 | 12 | 0 | 9 | 0.8 |
| 162 | 李凯尔 | 8 | 0 | 6 | 0.8 |
| 163 | 阿杜-蒂耶罗 | 6 | 0 | 5 | 0.8 |
| 164 | 马蒂斯-塞布尔 | 4 | 0 | 3 | 0.8 |
| 165 | 维特-克雷伊奇 | 4 | 0 | 3 | 0.8 |
| 166 | 佩顿-普里查德 | 7 | 0 | 5 | 0.7 |
| 167 | 乔丹-沃尔什 | 7 | 0 | 5 | 0.7 |
| 168 | 梅森-普拉姆利 | 6 | 0 | 4 | 0.7 |
| 169 | 马库斯-萨瑟 | 6 | 0 | 4 | 0.7 |
| 170 | 马克西-克莱伯 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 171 | 扎卡里-里萨谢 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 172 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 173 | 肯里奇-威廉姆斯 | 11 | 0 | 7 | 0.6 |
| 174 | 布朗尼-詹姆斯 | 8 | 0 | 5 | 0.6 |
| 175 | 克里斯-穆雷 | 5 | 0 | 3 | 0.6 |
| 176 | 贾巴里-沃克 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 177 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 178 | 瑞安-邓恩 | 4 | 0 | 2 | 0.5 |
| 179 | 拉希尔-弗莱明 | 4 | 0 | 2 | 0.5 |
| 180 | 凯尔-洛瑞 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 181 | 杰夫-格林 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 182 | 阿萨-纽厄尔 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 183 | 马克斯-舒尔加 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 184 | 哈里森-巴恩斯 | 20 | 0 | 8 | 0.4 |
| 185 | 俾斯麦-比永博 | 9 | 0 | 4 | 0.4 |
| 186 | 托马斯-布莱恩特 | 9 | 0 | 4 | 0.4 |
| 187 | 泰勒-科莱克 | 8 | 0 | 3 | 0.4 |
| 188 | 内匡-汤姆林 | 8 | 0 | 3 | 0.4 |
| 189 | 达伦-特里 | 7 | 0 | 3 | 0.4 |
| 190 | 凯文-许尔特 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 191 | 阿隆-维金斯 | 13 | 0 | 4 | 0.3 |
| 192 | 乔丹-麦克劳林 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
| 193 | 凯利-奥利尼克 | 9 | 0 | 3 | 0.3 |
| 194 | 特伦登-沃特福德 | 7 | 0 | 2 | 0.3 |
| 195 | 杰里米-索汉 | 8 | 0 | 2 | 0.3 |
| 196 | 克林特-卡佩拉 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 197 | 泰瑞斯-普罗克特 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 198 | 乔纳森-莫格博 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 199 | 基顿-华莱士 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 200 | 林迪-沃特斯 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |


