| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 布赖斯-麦戈文斯 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 302 | 乔丹-霍金斯 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 303 | 马克斯-斯特鲁斯 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 304 | 德安德鲁-乔丹 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.667 |
| 305 | 贾科比-沃尔特 | 10 | 8 | 17 | 26 | 0.654 |
| 306 | 布鲁克-洛佩兹 | 10 | 4 | 17 | 26 | 0.654 |
| 307 | 多诺万-克林根 | 9 | 9 | 13 | 20 | 0.65 |
| 308 | 西迪-西索科 | 9 | 0 | 13 | 20 | 0.65 |
| 309 | 古伊-桑托斯 | 8 | 6 | 13 | 20 | 0.65 |
| 310 | 杰伦-克拉克 | 10 | 0 | 9 | 14 | 0.643 |
| 311 | 小德里克-琼斯 | 9 | 9 | 9 | 14 | 0.643 |
| 312 | 纳兹-里德 | 11 | 11 | 16 | 25 | 0.64 |
| 313 | 阿隆-维金斯 | 12 | 0 | 7 | 11 | 0.636 |
| 314 | 埃文-莫布利 | 11 | 11 | 26 | 41 | 0.634 |
| 315 | 杰伦-格林 | 10 | 10 | 17 | 27 | 0.63 |
| 316 | 瑞安-邓恩 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0.625 |
| 317 | 以赛亚-乔 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0.625 |
| 318 | 卢卡-加尔扎 | 11 | 0 | 13 | 21 | 0.619 |
| 319 | 内米亚斯-奎塔 | 11 | 6 | 21 | 34 | 0.618 |
| 320 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 11 | 11 | 61 | 99 | 0.616 |
| 321 | 沃克-凯斯勒 | 12 | 12 | 27 | 44 | 0.614 |
| 322 | RJ-巴雷特 | 10 | 10 | 38 | 62 | 0.613 |
| 323 | 特雷-莱尔斯 | 11 | 0 | 11 | 18 | 0.611 |
| 324 | 卡洛-马特科维奇 | 10 | 7 | 6 | 10 | 0.6 |
| 325 | 凯文-许尔特 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0.6 |
| 326 | 图马尼-卡马拉 | 9 | 9 | 6 | 10 | 0.6 |
| 327 | 雅各布-珀尔特尔 | 8 | 7 | 6 | 10 | 0.6 |
| 328 | 约什-哈特 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0.6 |
| 329 | 贾雷斯-沃克 | 11 | 2 | 10 | 17 | 0.588 |
| 330 | 阿黛-马拉 | 10 | 2 | 10 | 17 | 0.588 |
| 331 | 凯尔-库兹马 | 11 | 11 | 7 | 12 | 0.583 |
| 332 | 扎卡里-里萨谢 | 11 | 2 | 7 | 12 | 0.583 |
| 333 | 安德烈-德拉蒙德 | 10 | 0 | 7 | 12 | 0.583 |
| 334 | 乔克-兰代尔 | 8 | 0 | 7 | 12 | 0.583 |
| 335 | 贾巴里-沃克 | 8 | 0 | 7 | 12 | 0.583 |
| 336 | 戴森-丹尼尔斯 | 12 | 12 | 12 | 21 | 0.571 |
| 337 | 迪恩-韦德 | 10 | 4 | 4 | 7 | 0.571 |
| 338 | 拉里-南斯 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 339 | 以赛亚-杰克逊 | 9 | 6 | 8 | 14 | 0.571 |
| 340 | 内特-埃门特 | 9 | 0 | 8 | 14 | 0.571 |
| 341 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0.571 |
| 342 | 以赛亚-科利尔 | 11 | 0 | 21 | 37 | 0.568 |
| 343 | 诺亚-埃森格 | 8 | 0 | 11 | 20 | 0.55 |
| 344 | 特雷冯-巴西勒 | 9 | 1 | 7 | 13 | 0.538 |
| 345 | 乔纳森-库明加 | 11 | 11 | 19 | 36 | 0.528 |
| 346 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 11 | 9 | 12 | 24 | 0.5 |
| 347 | 杰克-拉拉维亚 | 11 | 8 | 7 | 14 | 0.5 |
| 348 | 德安德鲁-艾顿 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0.5 |
| 349 | 马里奥-海佐尼亚 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 350 | 米哈伊柳克 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |


