| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 尼古拉-武切维奇 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 352 | 德雷蒙德-格林 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0.5 |
| 353 | 布兰登-史密斯 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0.5 |
| 354 | 纳吉-马绍尔 | 8 | 1 | 8 | 16 | 0.5 |
| 355 | 巴迪-希尔德 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 356 | 戴奎翁-普劳登 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 357 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 358 | LJ-克赖尔 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 359 | 里基-布莱克 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 360 | 亚历克斯·莫拉莱斯 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 361 | 祖比-埃吉奥福尔 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 362 | 小拉巴隆-菲隆 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 363 | 克林特-卡佩拉 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 364 | 托尼-布拉德利 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 365 | 泰勒-亨德里克斯 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 366 | 阿萨-纽厄尔 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 367 | 杰隆-泰森 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 368 | 亚历克斯-卡拉班 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 369 | 卡德维尔 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0.5 |
| 370 | 拉希尔-弗莱明 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 371 | 安东尼-吉尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 372 | 科林-卡斯尔顿 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 373 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 374 | 费利克斯-奥克帕拉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 375 | 克里斯-塞纳克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 376 | 托里恩-普林斯 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 377 | 卡森-库珀 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 378 | 奥索-伊戈达罗 | 8 | 4 | 6 | 13 | 0.462 |
| 379 | 阿德姆-博纳 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0.429 |
| 380 | 鲁迪-戈贝尔 | 10 | 10 | 22 | 53 | 0.415 |
| 381 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0.4 |
| 382 | 米切尔-罗宾逊 | 10 | 5 | 6 | 18 | 0.333 |
| 383 | 图鲁-史密斯 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 384 | 西莫内-丰泰基奥 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 385 | 托比-阿瓦卡 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 386 | 科林-吉莱斯皮 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 387 | 基恩-埃利斯 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.25 |
| 388 | 奥斯卡-希布韦 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |


