| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 贾科比-沃尔特 | 7 | 5 | 2 | 20 | 22 | 3.1 |
| 102 | 安东尼-布莱克 | 7 | 0 | 2 | 20 | 22 | 3.1 |
| 103 | 亚历克斯-卡鲁索 | 15 | 0 | 6 | 39 | 45 | 3 |
| 104 | 扎卡里-里萨谢 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 105 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 15 | 15 | 6 | 38 | 44 | 2.9 |
| 106 | 贝勒-谢尔曼 | 7 | 1 | 7 | 13 | 20 | 2.9 |
| 107 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 7 | 0 | 7 | 13 | 20 | 2.9 |
| 108 | 杰隆-泰森 | 17 | 0 | 13 | 34 | 47 | 2.8 |
| 109 | 托尼-布拉德利 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2.8 |
| 110 | 吕冈茨-多尔特 | 15 | 15 | 10 | 30 | 40 | 2.7 |
| 111 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 0 | 2 | 28 | 30 | 2.7 |
| 112 | 布鲁斯-布朗 | 6 | 0 | 3 | 13 | 16 | 2.7 |
| 113 | 丹尼斯-詹金斯 | 14 | 3 | 13 | 24 | 37 | 2.6 |
| 114 | 小特伦斯-香农 | 9 | 3 | 5 | 18 | 23 | 2.6 |
| 115 | 乔丹-沃尔什 | 7 | 0 | 6 | 12 | 18 | 2.6 |
| 116 | 以赛亚-斯图尔特 | 14 | 0 | 13 | 21 | 34 | 2.4 |
| 117 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 11 | 4 | 27 | 31 | 2.4 |
| 118 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 6 | 6 | 3 | 11 | 14 | 2.3 |
| 119 | 约什-奥科吉 | 6 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2.3 |
| 120 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2.3 |
| 121 | 卡曼-马鲁阿奇 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2.3 |
| 122 | 卡里斯-勒维尔 | 13 | 0 | 6 | 23 | 29 | 2.2 |
| 123 | 贾斯汀-爱德华兹 | 9 | 0 | 6 | 14 | 20 | 2.2 |
| 124 | 若昂-贝兰热 | 5 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2.2 |
| 125 | 阿德姆-博纳 | 10 | 3 | 11 | 10 | 21 | 2.1 |
| 126 | 杰克-拉拉维亚 | 8 | 0 | 9 | 8 | 17 | 2.1 |
| 127 | 贾马尔-谢德 | 7 | 4 | 3 | 11 | 14 | 2 |
| 128 | 斯宾塞-琼斯 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| 129 | 阿杜-蒂耶罗 | 6 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 130 | 杰-塞恩-泰特 | 5 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 131 | 马蒂斯-塞布尔 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 132 | 多里安-芬尼-史密斯 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 133 | 格雷森-阿伦 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 134 | 贾里德-麦凯恩 | 15 | 2 | 9 | 19 | 28 | 1.9 |
| 135 | 乔丹-克拉克森 | 18 | 0 | 18 | 13 | 31 | 1.7 |
| 136 | 肯里奇-威廉姆斯 | 11 | 0 | 6 | 14 | 20 | 1.8 |
| 137 | 贾旺特-格林 | 11 | 0 | 2 | 18 | 20 | 1.8 |
| 138 | 贾米森-巴特尔 | 6 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1.8 |
| 139 | 杰拉米-格兰特 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1.8 |
| 140 | 克林特-卡佩拉 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1.8 |
| 141 | 卡特-布莱恩特 | 22 | 0 | 9 | 29 | 38 | 1.7 |
| 142 | 多米尼克-巴洛 | 9 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1.7 |
| 143 | 卢卡-加尔扎 | 7 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1.7 |
| 144 | 穆罕默德-盖伊 | 6 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1.7 |
| 145 | 罗恩-霍兰德 | 9 | 0 | 1 | 13 | 14 | 1.6 |
| 146 | 斯库特-亨德森 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1.6 |
| 147 | 科里-基斯珀特 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1.6 |
| 148 | 谢登-夏普 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1.6 |
| 149 | 丹尼斯-施罗德 | 17 | 0 | 4 | 21 | 25 | 1.5 |
| 150 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1.5 |


