| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 瑞安-邓恩 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.5 |
| 152 | 莫里茨-瓦格纳 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| 153 | 海伍德-海史密斯 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| 154 | 齐克-纳吉 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| 155 | 朱利安-斯特劳瑟 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| 156 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 18 | 0 | 2 | 23 | 25 | 1.4 |
| 157 | 以赛亚-乔 | 13 | 0 | 5 | 13 | 18 | 1.4 |
| 158 | 哈里森-巴恩斯 | 20 | 0 | 16 | 10 | 26 | 1.3 |
| 159 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 19 | 2 | 9 | 14 | 23 | 1.2 |
| 160 | 迈克-康利 | 12 | 5 | 1 | 14 | 15 | 1.3 |
| 161 | 博内斯-海兰德 | 10 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1.3 |
| 162 | 西迪-西索科 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.3 |
| 163 | 萨姆-梅里尔 | 17 | 0 | 8 | 13 | 21 | 1.2 |
| 164 | 基恩-埃利斯 | 12 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1.2 |
| 165 | 托马斯-布莱恩特 | 9 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1.2 |
| 166 | 杰伦-克拉克 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1.2 |
| 167 | 道尔顿-克内克特 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.2 |
| 168 | 兰德里-沙梅特 | 19 | 0 | 5 | 16 | 21 | 1.1 |
| 169 | 帕科姆-达迪特 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 170 | 里德-谢泼德 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 171 | 贾巴里-沃克 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 172 | 凯文-许尔特 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 173 | 乌戈-冈萨雷斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 174 | 基顿-华莱士 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 175 | 巴迪-希尔德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 176 | JD-戴维森 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 177 | 达龙-霍姆斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 178 | 乔尼-布鲁姆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 179 | 诺阿-彭达 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 180 | 阿马里-威廉姆斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 181 | 李凯尔 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.9 |
| 182 | 乔丹-麦克劳林 | 10 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.8 |
| 183 | 凯利-奥利尼克 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.8 |
| 184 | 泰勒-科莱克 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.8 |
| 185 | 马库斯-萨瑟 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.8 |
| 186 | 贾马雷-布耶 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.8 |
| 187 | 林迪-沃特斯 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.7 |
| 188 | 杰里米-索汉 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.6 |
| 189 | 罗恩-哈珀 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.7 |
| 190 | 梅森-普拉姆利 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.7 |
| 191 | 乔-英格尔斯 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 |
| 192 | 杰文-卡特 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 |
| 193 | 马克西-克莱伯 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 |
| 194 | 图鲁-史密斯 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.7 |
| 195 | 内匡-汤姆林 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.6 |
| 196 | 达伦-特里 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.6 |
| 197 | 克里斯-穆雷 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.6 |
| 198 | 加比-文森特 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.5 |
| 199 | 凯尔-洛瑞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 200 | 阿隆-维金斯 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.4 |


