| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 卡姆-斯宾塞 | 69 | 17 | 51 | 0.7 |
| 152 | 马塔斯-布泽利斯 | 72 | 72 | 49 | 0.7 |
| 153 | 以赛亚-乔 | 65 | 9 | 46 | 0.7 |
| 154 | 迈尔斯-特纳 | 66 | 66 | 46 | 0.7 |
| 155 | 佩莱-拉尔森 | 63 | 48 | 44 | 0.7 |
| 156 | 尼克-克拉克斯顿 | 66 | 65 | 45 | 0.7 |
| 157 | 科迪-威廉姆斯 | 59 | 33 | 42 | 0.7 |
| 158 | 凯莱布-马丁 | 58 | 12 | 40 | 0.7 |
| 159 | 内匡-汤姆林 | 58 | 2 | 39 | 0.7 |
| 160 | 伊萨克-奥科罗 | 57 | 56 | 38 | 0.7 |
| 161 | 尼古拉斯-巴图姆 | 68 | 6 | 47 | 0.7 |
| 162 | 以赛亚-杰克逊 | 55 | 14 | 36 | 0.7 |
| 163 | 保罗-班凯罗 | 63 | 63 | 42 | 0.7 |
| 164 | 科比-桑德斯 | 60 | 16 | 40 | 0.7 |
| 165 | 哈里森-巴恩斯 | 68 | 52 | 45 | 0.7 |
| 166 | 小沃尔特-克莱顿 | 64 | 4 | 41 | 0.6 |
| 167 | 凯尔-库兹马 | 65 | 40 | 42 | 0.6 |
| 168 | 格雷迪-迪克 | 68 | 1 | 43 | 0.6 |
| 169 | 杰伦-克拉克 | 61 | 0 | 39 | 0.6 |
| 170 | 巴布-卡林顿 | 73 | 39 | 46 | 0.6 |
| 171 | 卢克-肯纳德 | 70 | 1 | 45 | 0.6 |
| 172 | 帕特里克-威廉姆斯 | 63 | 4 | 39 | 0.6 |
| 173 | 布鲁克-洛佩兹 | 67 | 32 | 41 | 0.6 |
| 174 | 尼古拉-武切维奇 | 60 | 49 | 37 | 0.6 |
| 175 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 41 | 0.6 |
| 176 | 迈尔斯-布里奇斯 | 68 | 68 | 41 | 0.6 |
| 177 | 戈加-比塔泽 | 55 | 3 | 33 | 0.6 |
| 178 | 多诺万-克林根 | 70 | 70 | 41 | 0.6 |
| 179 | 威尔-莱利 | 65 | 13 | 40 | 0.6 |
| 180 | 本-谢泼德 | 62 | 19 | 36 | 0.6 |
| 181 | 希恩-詹姆斯 | 73 | 19 | 43 | 0.6 |
| 182 | 马克斯-克里斯蒂 | 69 | 60 | 41 | 0.6 |
| 183 | 德安德鲁-艾顿 | 64 | 64 | 39 | 0.6 |
| 184 | 迈卡-皮维 | 54 | 1 | 33 | 0.6 |
| 185 | 马利克-蒙克 | 57 | 2 | 33 | 0.6 |
| 186 | 泰厄斯-琼斯 | 63 | 10 | 36 | 0.6 |
| 187 | 邓肯-罗宾逊 | 70 | 70 | 40 | 0.6 |
| 188 | 乌戈-冈萨雷斯 | 68 | 3 | 38 | 0.6 |
| 189 | 塞德里克-考沃德 | 56 | 41 | 32 | 0.6 |
| 190 | 安德烈-德拉蒙德 | 55 | 24 | 31 | 0.6 |
| 191 | 特雷-约翰逊 | 57 | 39 | 31 | 0.5 |
| 192 | 贝勒-谢尔曼 | 69 | 18 | 37 | 0.5 |
| 193 | 贾里德-麦凯恩 | 59 | 1 | 32 | 0.5 |
| 194 | 凯尔登-约翰逊 | 73 | 0 | 40 | 0.5 |
| 195 | 诺阿-彭达 | 53 | 2 | 29 | 0.5 |
| 196 | 博内斯-海兰德 | 64 | 3 | 35 | 0.5 |
| 197 | 八村塁 | 60 | 35 | 33 | 0.6 |
| 198 | 切特-霍姆格伦 | 63 | 63 | 34 | 0.5 |
| 199 | 萨姆-豪泽 | 70 | 42 | 37 | 0.5 |
| 200 | 西莫内-丰泰基奥 | 65 | 7 | 35 | 0.5 |


