| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 乔克-兰代尔 | 66 | 26 | 35 | 0.5 |
| 202 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 30 | 0.5 |
| 203 | 杰-赫夫 | 74 | 44 | 38 | 0.5 |
| 204 | 克莱-汤普森 | 64 | 8 | 32 | 0.5 |
| 205 | 马克西姆-雷诺 | 66 | 48 | 33 | 0.5 |
| 206 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 60 | 30 | 30 | 0.5 |
| 207 | 蒂姆-哈达威二世 | 74 | 5 | 37 | 0.5 |
| 208 | 德雷克-鲍威尔 | 56 | 18 | 27 | 0.5 |
| 209 | 安芬尼-西蒙斯 | 55 | 5 | 27 | 0.5 |
| 210 | 加里-特伦特 | 60 | 17 | 29 | 0.5 |
| 211 | 杰林-威廉姆斯 | 59 | 11 | 30 | 0.5 |
| 212 | 德怀特-鲍威尔 | 55 | 10 | 27 | 0.5 |
| 213 | 克林特-卡佩拉 | 66 | 2 | 31 | 0.5 |
| 214 | AJ-格林 | 68 | 61 | 32 | 0.5 |
| 215 | 马文-巴格利三世 | 56 | 10 | 26 | 0.5 |
| 216 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 24 | 0.5 |
| 217 | 卢克-科内特 | 61 | 23 | 27 | 0.4 |
| 218 | 贾克森-海斯 | 62 | 9 | 27 | 0.4 |
| 219 | 阿德姆-博纳 | 63 | 14 | 27 | 0.4 |
| 220 | 乔丹-克拉克森 | 64 | 1 | 27 | 0.4 |
| 221 | 卡洛-马特科维奇 | 61 | 2 | 25 | 0.4 |
| 222 | 卢卡-加尔扎 | 63 | 4 | 25 | 0.4 |
| 223 | 奥柴-阿巴基 | 59 | 13 | 23 | 0.4 |
| 224 | 昆滕-波斯特 | 66 | 35 | 26 | 0.4 |
| 225 | 乔纳森-艾萨克 | 52 | 0 | 20 | 0.4 |
| 226 | 贾巴里-沃克 | 60 | 6 | 23 | 0.4 |
| 227 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 61 | 13 | 24 | 0.4 |
| 228 | 瑞安-内姆哈德 | 53 | 21 | 19 | 0.4 |
| 229 | 泰勒-科莱克 | 59 | 1 | 21 | 0.4 |
| 230 | 伊夫-米西 | 62 | 11 | 20 | 0.3 |
| 231 | 托马斯-布莱恩特 | 56 | 0 | 17 | 0.3 |
| 232 | 科比-布朗 | 54 | 4 | 18 | 0.3 |
| 233 | 科里-基斯珀特 | 53 | 9 | 15 | 0.3 |
| 234 | 贾登-哈迪 | 52 | 4 | 14 | 0.3 |
| 235 | 以赛亚-斯图尔特 | 55 | 13 | 15 | 0.3 |
| 236 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 58 | 5 | 14 | 0.2 |
| 237 | 杰里乔-希姆斯 | 57 | 13 | 13 | 0.2 |
| 238 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 63 | 6 | 14 | 0.2 |
| 239 | 卡特-布莱恩特 | 62 | 0 | 13 | 0.2 |
| 240 | 贾米森-巴特尔 | 55 | 2 | 7 | 0.1 |


