| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | VJ-埃奇库姆 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| 52 | C.J-麦科勒姆 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 53 | 尼克拉-约基奇 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 54 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 55 | 贾巴里-史密斯二世 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 56 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 57 | 杰伦-威廉姆斯 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 58 | 杰拉米-格兰特 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 59 | 西迪-西索科 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 60 | 凯文-杜兰特 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 23 | 23 | 21 | 0.9 |
| 62 | 埃文-莫布利 | 18 | 18 | 17 | 0.9 |
| 63 | 八村塁 | 10 | 10 | 9 | 0.9 |
| 64 | 卢克-肯纳德 | 10 | 5 | 9 | 0.9 |
| 65 | 阿约-多苏穆 | 10 | 4 | 9 | 0.9 |
| 66 | 德里克-怀特 | 7 | 7 | 6 | 0.9 |
| 67 | 雅各布-珀尔特尔 | 7 | 7 | 6 | 0.9 |
| 68 | 杰伦-布朗 | 7 | 7 | 6 | 0.9 |
| 69 | 贝勒-谢尔曼 | 7 | 1 | 6 | 0.9 |
| 70 | 马克斯-斯特鲁斯 | 18 | 4 | 15 | 0.8 |
| 71 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 15 | 15 | 12 | 0.8 |
| 72 | 泰雷塞-马克西 | 11 | 11 | 9 | 0.8 |
| 73 | 贾马尔-穆雷 | 6 | 6 | 5 | 0.8 |
| 74 | 杰伦-约翰逊 | 6 | 6 | 5 | 0.8 |
| 75 | 斯库特-亨德森 | 5 | 5 | 4 | 0.8 |
| 76 | 马蒂斯-塞布尔 | 4 | 0 | 3 | 0.8 |
| 77 | 凯尔登-约翰逊 | 23 | 0 | 15 | 0.7 |
| 78 | 迪恩-韦德 | 18 | 14 | 13 | 0.7 |
| 79 | 迈克-康利 | 12 | 5 | 8 | 0.7 |
| 80 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 7 | 0 | 5 | 0.7 |
| 81 | 达伦-特里 | 7 | 0 | 5 | 0.7 |
| 82 | 斯宾塞-琼斯 | 6 | 3 | 4 | 0.7 |
| 83 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 4 | 0.7 |
| 84 | 乔-英格尔斯 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 85 | 泰厄斯-琼斯 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 86 | 卢克-科内特 | 23 | 1 | 14 | 0.6 |
| 87 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 18 | 0 | 10 | 0.6 |
| 88 | 杰伦-杜伦 | 14 | 14 | 9 | 0.6 |
| 89 | 卡里斯-勒维尔 | 13 | 0 | 8 | 0.6 |
| 90 | 基恩-埃利斯 | 12 | 0 | 7 | 0.6 |
| 91 | 温德尔-卡特 | 7 | 7 | 4 | 0.6 |
| 92 | 乔丹-沃尔什 | 7 | 0 | 4 | 0.6 |
| 93 | 布兰登-英格拉姆 | 5 | 5 | 3 | 0.6 |
| 94 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 5 | 0 | 3 | 0.6 |
| 95 | 萨姆-梅里尔 | 17 | 0 | 8 | 0.5 |
| 96 | 吕冈茨-多尔特 | 15 | 15 | 7 | 0.5 |
| 97 | 杰林-威廉姆斯 | 15 | 0 | 8 | 0.5 |
| 98 | 以赛亚-乔 | 13 | 0 | 7 | 0.5 |
| 99 | 朱利叶斯-兰德尔 | 12 | 12 | 6 | 0.5 |
| 100 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 12 | 12 | 6 | 0.5 |


