| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 图鲁-史密斯 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 152 | 兰德里-沙梅特 | 19 | 0 | 4 | 0.2 |
| 153 | 乔丹-克拉克森 | 18 | 0 | 4 | 0.2 |
| 154 | 杰隆-泰森 | 17 | 0 | 3 | 0.2 |
| 155 | 德安德鲁-艾顿 | 10 | 10 | 2 | 0.2 |
| 156 | 乔丹-麦克劳林 | 10 | 0 | 2 | 0.2 |
| 157 | 托马斯-布莱恩特 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |
| 158 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 10 | 0 | 2 | 0.2 |
| 159 | 多米尼克-巴洛 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |
| 160 | 尼古拉-托皮奇 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |
| 161 | 尼古拉-武切维奇 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 162 | 小尼克-史密斯 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 163 | 穆罕默德-盖伊 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 164 | 杰伦-克拉克 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 165 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 166 | 多诺万-克林根 | 5 | 5 | 1 | 0.2 |
| 167 | 杰-塞恩-泰特 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 168 | 卡特-布莱恩特 | 22 | 0 | 3 | 0.1 |
| 169 | 哈里森-巴恩斯 | 20 | 0 | 2 | 0.1 |
| 170 | 以赛亚-斯图尔特 | 14 | 0 | 1 | 0.1 |
| 171 | 阿隆-维金斯 | 13 | 0 | 1 | 0.1 |
| 172 | 肯里奇-威廉姆斯 | 11 | 0 | 1 | 0.1 |
| 173 | 阿德姆-博纳 | 10 | 3 | 1 | 0.1 |
| 174 | 保罗-里德 | 9 | 0 | 1 | 0.1 |
| 175 | 林迪-沃特斯 | 9 | 0 | 1 | 0.1 |
| 176 | 布朗尼-詹姆斯 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 177 | 内匡-汤姆林 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 178 | 内米亚斯-奎塔 | 7 | 6 | 1 | 0.1 |
| 179 | 萨姆-豪泽 | 7 | 6 | 1 | 0.1 |
| 180 | 杰里米-索汉 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 181 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 7 | 0 | 1 | 0.1 |


