| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 约翰-卢卡斯三世 | 3 | 2 | 10 | 3.3 | 2 | 0.7 | 5 |
| 152 | 艾弗里.布拉德利 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0.8 |
| 153 | 韦恩-艾灵顿 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 154 | 阿米努 | 3 | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 1 | 2.3 |
| 155 | 阿兰-安德森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 156 | 迈克-米勒 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1.7 | 1.8 |
| 157 | 托尼-阿伦 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 158 | 泰勒-泽勒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 |
| 159 | 杰-克劳德 | 3 | 0 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 2 |
| 160 | 科怀-伦纳德 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 5 | 1.7 | 0.4 |
| 161 | 吉梅-弗雷迪特 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 162 | 亚历克-伯克斯 | 3 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2.3 | 1.3 |
| 163 | 马库斯-索顿 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 |
| 164 | JJ-希克森 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0.7 |
| 165 | 伊斯梅尔-史密斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 166 | 安德雷-布莱切 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 0.2 |
| 167 | 布兰顿-巴斯 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 4 |
| 168 | 安德森-瓦莱乔 | 3 | 3 | 5 | 1.7 | 6 | 2 | 0.8 |
| 169 | 尼克-杨 | 3 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 170 | 杰森-汤普森 | 3 | 0 | 4 | 1.3 | 8 | 2.7 | 0.5 |
| 171 | 拉里.桑德斯 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 0.7 |
| 172 | 拜伦-穆伦斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 |
| 173 | 帕特里克.帕特森 | 3 | 3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.5 |
| 174 | 扎扎-帕楚利亚 | 3 | 0 | 7 | 2.3 | 3 | 1 | 2.3 |
| 175 | 卡龙-巴特勒 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 8 | 2.7 | 0.3 |
| 176 | 肯尼思-法里德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 凯尔-辛格勒 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 178 | 达柳斯-莫里斯 | 3 | 0 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 1 |
| 179 | 欧米尔-阿西克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | 0 |
| 180 | 伊曼-香珀特 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 181 | 马尔辛-戈塔特 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 0.1 |
| 182 | 德里克-费沃斯 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | 4 | 0.8 |
| 183 | 罗杰-梅森 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 184 | 拉沃伊-艾伦 | 3 | 0 | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 0.7 |
| 185 | 罗尼-普莱斯 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 186 | 肖恩-巴蒂尔 | 3 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 |
| 187 | 布鲁克-洛佩斯 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 0.3 |
| 188 | 埃尔顿-布兰德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 约迪-米克斯 | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 5 | 1.7 | 0.4 |
| 190 | 谢尔文-麦克 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 191 | 简内罗-帕戈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 192 | 安德鲁-博格特 | 3 | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 2.5 |
| 193 | 丹特-康宁汉姆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 194 | 厄尔-克拉克 | 3 | 3 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 0.3 |
| 195 | 罗宾-洛佩斯 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 3 |
| 196 | 杰弗里-泰勒 | 3 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 1 |
| 197 | 卡尔文-迈尔斯 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 198 | 弗朗西斯科-加西亚 | 3 | 0 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | 2 |
| 199 | 艾德.戴维斯 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.5 |
| 200 | 安东尼-戴维斯 | 3 | 3 | 5 | 1.7 | 6 | 2 | 0.8 |


