| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克-康利 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |
| 2 | 克里斯-保罗 | 3 | 3 | 11 | 3.7 |
| 3 | 孟塔-埃利斯 | 3 | 3 | 8 | 2.7 |
| 4 | 肯巴-沃克 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |
| 5 | 保罗-乔治 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 6 | 詹姆斯-哈登 | 3 | 3 | 8 | 2.7 |
| 7 | 安德鲁-伊戈达拉 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 8 | 里基-卢比奥 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 9 | 林书豪 | 3 | 2 | 4 | 1.3 |
| 10 | 赛迪斯-杨 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 11 | 勒布朗-詹姆斯 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 德文-韦德 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 13 | 斯蒂芬-库里 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 14 | 戈兰-德拉季奇 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 朱-霍勒迪 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 16 | 慈世平(罗恩·阿泰斯特) | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 17 | 托尼-阿伦 | 3 | 3 | 8 | 2.7 |
| 18 | 科里-布鲁尔 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 19 | 马里奥-钱莫斯 | 3 | 3 | 10 | 3.3 |
| 20 | 杰夫-蒂格 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 21 | 凯文-杜兰特 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 22 | 鲁迪-盖伊 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 23 | 埃里克.布莱索 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 24 | 德马库斯.卡辛斯 | 3 | 3 | 8 | 2.7 |
| 25 | 阿隆佐-基 | 3 | 0 | 5 | 1.7 |
| 26 | 格雷格.门罗 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | 萨博-塞福罗萨 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 28 | 保罗-米尔萨普 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 29 | 达伦-科里森 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 杰拉德-华莱士 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 31 | 布莱克-格里芬 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 32 | 科怀-伦纳德 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 33 | 安德烈-基里连科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 约什-史密斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 35 | 雷蒙德-费尔顿 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 36 | 凯尔-洛瑞 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 37 | O.J.梅奥 | 3 | 2 | 4 | 1.3 |
| 38 | 阿米努 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 39 | 丹尼-格林 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 40 | 尼古拉斯.巴图姆 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 41 | 维斯-马修斯 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 42 | 泰瑞克-埃文斯 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 康特尼-李 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 44 | 凯里-厄文 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 45 | 莫-哈克雷斯 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 46 | 安德雷-布莱切 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 47 | 克莱-汤普森 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 48 | 内特-罗宾逊 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 保罗-皮尔斯 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 德怀特-霍华德 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |


