| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛尔吉-伊巴卡 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 罗伊-希伯特 | 3 | 3 | 14 | 4.7 |
| 3 | 拉里.桑德斯 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | 德怀特-霍华德 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 5 | 蒂姆-邓肯 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 6 | 贾维尔-麦基 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 7 | 布鲁克-洛佩斯 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 8 | 俾斯麦-比永博 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 乔金-诺阿 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 10 | 马克-加索尔 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 11 | 约什-史密斯 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | 德里克-费沃斯 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 13 | 罗宾-洛佩斯 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 14 | 斯宾瑟.霍伊斯 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 15 | 德安德鲁-乔丹 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 16 | 安东尼-戴维斯 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| 17 | 阿米尔-约翰逊 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 18 | 凯文-杜兰特 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 科斯塔-库佛斯 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 20 | 克里斯-波什 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 21 | 马尔辛-戈塔特 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | 安德烈-德拉蒙德 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | 贾森-马克希尔 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 24 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 25 | 塔基-吉布森 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 26 | 埃尔顿-布兰德 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 27 | 格雷格-斯蒂恩斯玛 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 28 | 艾尔-杰弗逊 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | 欧米尔-阿西克 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 30 | 艾德.戴维斯 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 31 | 肯尼思-法里德 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 32 | 肯德里克-帕金斯 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 33 | 尼古拉斯.巴图姆 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 34 | 保罗-米尔萨普 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 35 | 尼古拉-武切维奇 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 36 | 艾尔-霍福德 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 37 | 杰梅因-奥尼尔 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 38 | 瓦拉修纳斯 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 39 | 泰森-钱德勒 | 2 | 2 | 9 | 4.5 |
| 40 | 特里斯坦-汤普森 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 41 | 迈克-基德-吉尔克里斯特 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 42 | 泰勒-泽勒 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 43 | 大卫-韦斯特 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 44 | 杰夫-格林 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 45 | 勒布朗-詹姆斯 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 46 | 伊安-马希米 | 3 | 0 | 7 | 2.3 |
| 47 | 布兰顿-巴斯 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 48 | 马基夫-莫里斯 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 提亚哥.斯普里特 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 马特-巴恩斯 | 3 | 0 | 0 | 0 |


