| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 斯宾瑟.霍伊斯 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1.7 | 1.8 |
| 152 | 赛迪斯-杨 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0.7 |
| 153 | 斯科拉 | 3 | 0 | 2 | 0.7 | 7 | 2.3 | 0.3 |
| 154 | 吉梅-弗雷迪特 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 155 | 德玛尔-德罗赞 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 156 | 兰德里-菲尔兹 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.3 | 6 |
| 157 | 杰弗里-泰勒 | 3 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 1 |
| 158 | 欧米-卡斯比 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 159 | 理查德-杰弗逊 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 5 | 1.7 | 0.4 |
| 160 | 大卫-李 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 8 | 2.7 | 1.3 |
| 161 | 贾马尔-克劳福德 | 3 | 0 | 5 | 1.7 | 8 | 2.7 | 0.6 |
| 162 | 约迪-米克斯 | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 5 | 1.7 | 0.4 |
| 163 | 雷-阿伦 | 3 | 0 | 10 | 3.3 | 3 | 1 | 3.3 |
| 164 | 凯文-杜兰特 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4.5 | 0.2 |
| 165 | 拉沃伊-艾伦 | 3 | 0 | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 0.7 |
| 166 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 5 | 1.7 | 2 |
| 167 | 蒂姆-邓肯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 168 | 提亚哥.斯普里特 | 3 | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 2.5 |
| 169 | 帕特里克.帕特森 | 3 | 3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.5 |
| 170 | 马库斯-索顿 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 |
| 171 | 阿兰-安德森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 172 | 特雷沃-阿里扎 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 2 | 2.3 |
| 173 | 特雷沃.布克 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.7 |
| 174 | 内内 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 175 | 贾里德-萨林格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 176 | 迈克-基德-吉尔克里斯特 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 1.5 |
| 177 | 埃尔顿-布兰德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 科里-布鲁尔 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 |
| 179 | 格雷格.门罗 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4.5 | 0.4 |
| 180 | 肯特-贝兹莫尔 | 3 | 0 | 5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 2.5 |
| 181 | 克莱-汤普森 | 3 | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 1 |
| 182 | 泰伦斯-琼斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 罗尼-图里亚夫 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 184 | 丹特-康宁汉姆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 185 | 埃里克-戈登 | 3 | 3 | 5 | 1.7 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| 186 | 兰斯-托马斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 187 | 亚历克-伯克斯 | 3 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2.3 | 1.3 |
| 188 | 扎扎-帕楚利亚 | 3 | 0 | 7 | 2.3 | 3 | 1 | 2.3 |
| 189 | 杰夫.阿德里安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 |
| 190 | 拜伦-穆伦斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 |
| 191 | 纳兹尔-莫罕默德 | 3 | 0 | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 0.7 |
| 192 | 卡龙-巴特勒 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 8 | 2.7 | 0.3 |
| 193 | 慈世平(罗恩·阿泰斯特) | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 194 | 凯文-乐福 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 195 | 特拉维斯-奥特洛 | 3 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 1 |
| 196 | 特伦斯-罗斯 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 0.3 |
| 197 | 布兰顿-巴斯 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 4 |
| 198 | 杰夫-格林 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 0.6 |
| 199 | 本-戈登 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | 卡洛斯-布泽尔 | 3 | 3 | 7 | 2.3 | 5 | 1.7 | 1.4 |


