| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 内内 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | 约翰-沃尔 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 103 | 孟塔-埃利斯 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 104 | 厄桑-伊利亚索瓦 | 3 | 2 | 2 | 0.7 |
| 105 | 罗尼-图里亚夫 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 106 | 麦克-邓利维 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 多雷尔-赖特 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 斯科拉 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 109 | 杰拉德-亨德森 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 110 | 里安-霍林斯 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 111 | 克里斯-哈弗里斯 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 112 | 达雷尔-亚瑟 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 113 | 拜伦-穆伦斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 114 | 罗尔-邓 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 115 | 纳兹尔-莫罕默德 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 116 | 钱德勒-帕森斯 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 117 | 卡梅隆-安东尼 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 118 | 安德鲁-尼科尔森 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 朱-霍勒迪 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 120 | 科怀-伦纳德 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 121 | 埃内斯-坎特 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 122 | 肯巴-沃克 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 123 | 吉米-巴特勒 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 124 | 肖恩-利文斯顿 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 125 | 扎克-兰多夫 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 126 | 保罗-皮尔斯 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 127 | 德隆-威廉姆斯 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 128 | 尼克-科里森 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 129 | 阿隆佐-基 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 林书豪 | 3 | 2 | 1 | 0.3 |
| 131 | 布拉德利-比尔 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 132 | 杰夫-蒂格 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 133 | 卡洛斯-布泽尔 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 134 | 杰夫.阿德里安 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 135 | 乔什-麦克罗伯茨 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 136 | 阿莱克斯-舍维德 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 鲍里斯.迪奥 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |
| 138 | 泰瑞克-埃文斯 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 兰迪-弗耶 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 140 | 托马斯-罗宾逊 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 乔治-希尔 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 142 | 凯尔-奎因 | 3 | 0 | 7 | 2.3 |
| 143 | 戈兰-德拉季奇 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 144 | 柯克-辛里奇 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 德雷蒙德-格林 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 146 | 泰夏安-普林斯 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 147 | 约翰-萨尔蒙斯 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 148 | 迈克-康利 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 149 | 德玛尔-德罗赞 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 150 | 凯尔-洛瑞 | 3 | 3 | 0 | 0 |


