| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 托尼.帕克 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3.3 |
| 152 | 安德烈-米勒 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.5 |
| 153 | 戈兰-德拉季奇 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| 154 | 安德鲁-博格特 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 | 6.7 |
| 155 | 雷-阿伦 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3.7 |
| 156 | 梅耶尔斯-伦纳德 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 157 | 约翰-萨尔蒙斯 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 158 | 戈登.海沃德 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | 6.3 |
| 159 | 巴里亚 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 160 | 贾里德-萨林格 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 161 | 萨缪尔-戴勒姆波特 | 3 | 3 | 4 | 19 | 23 | 7.7 |
| 162 | 马努-吉诺比利 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3.3 |
| 163 | 罗德尼-斯塔基 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 164 | 埃内斯-坎特 | 3 | 3 | 18 | 12 | 30 | 10 |
| 165 | 布拉德利-比尔 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3.5 |
| 166 | 卢克-理查德-巴莫特 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 167 | 贾里德-杜德利 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.3 |
| 168 | 乔丹.克劳福德 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
| 169 | 乔-约翰逊 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 170 | 德胡安-布莱尔 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 | 7 |
| 171 | 约翰-沃尔 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3.5 |
| 172 | 康特尼-李 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
| 173 | 约什-卡尔德隆 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.7 |
| 174 | 维斯-马修斯 | 3 | 3 | 3 | 19 | 22 | 7.3 |
| 175 | 杰夫-蒂格 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 176 | 内特-罗宾逊 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4.5 |
| 177 | 杰里德-贝勒斯 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | 4.3 |
| 178 | JJ-雷迪克 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2.3 |
| 179 | 杰-克劳德 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.7 |
| 180 | 马里奥-钱莫斯 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 181 | 卡尔文-迈尔斯 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2.3 |
| 182 | 兰德里-菲尔兹 | 3 | 0 | 7 | 13 | 20 | 6.7 |
| 183 | 埃里克.布莱索 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6 |
| 184 | 凯文-马丁 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.5 |
| 185 | 雷吉-杰克逊 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
| 186 | 凯尔-奎因 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.3 |
| 187 | 雷蒙德-费尔顿 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.5 |
| 188 | 拉蒙-塞申斯 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.7 |
| 189 | 柯克-辛里奇 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 190 | 韦恩-艾灵顿 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.5 |
| 191 | 特雷沃.布克 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | 6.5 |
| 192 | 贾森-特里 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 193 | 迈克-米勒 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3.3 |
| 194 | 斯蒂夫-诺瓦克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 195 | 约迪-米克斯 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 |
| 196 | 阿莱克斯-舍维德 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.5 |
| 197 | 伊赛亚-托马斯 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 198 | 马库斯-索顿 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.3 |
| 199 | 加里.尼尔 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.7 |
| 200 | 杰夫.阿德里安 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | 5.3 |


