| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 克里斯托弗-科普兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 约什-卡尔德隆 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 203 | 诺里斯-科尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 丹尼-格林 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 凯尔-科沃尔 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 206 | 尼克-科里森 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 207 | 罗伯特 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 208 | 安德烈-巴尼亚尼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 厄尔-克拉克 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.75 |
| 210 | 韦恩-艾灵顿 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 211 | 昆西-庞德塞特 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.8 |
| 212 | 加里.尼尔 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0.8 |
| 213 | 杰-克劳德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 康特尼-李 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 肯德里克-帕金斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 特雷沃.布克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 德胡安-布莱尔 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 218 | 格雷格-斯蒂恩斯玛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 219 | 萨博-塞福罗萨 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 220 | 杰拉德·格林 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 221 | 威尔-巴顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 鲍里斯.迪奥 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0.625 |
| 223 | 贾里德-萨林格 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.857 |
| 224 | 罗尼-图里亚夫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 225 | 帕特里克.帕特森 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 雷吉-杰克逊 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 227 | 埃里克-梅诺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 乔丹-希尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 229 | 拉沃伊-艾伦 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 230 | 兰斯-托马斯 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 231 | 伊托万-摩尔 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 232 | 迈克-斯科特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 德雷蒙德-格林 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 234 | 萨缪尔-戴勒姆波特 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.857 |
| 235 | 理查德-杰弗逊 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0.769 |
| 236 | 兰德里-菲尔兹 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 237 | 阿隆·布鲁克斯 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 238 | 特拉维斯-奥特洛 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 239 | 安东尼-特里沃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 多纳塔斯.莫泰尤纳斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 241 | 艾弗里.布拉德利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 昌西-比卢普斯 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.75 |
| 243 | 纳兹尔-莫罕默德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 伊曼-香珀特 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 245 | 达雷尔-亚瑟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 安东尼-兰多夫 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 |
| 247 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.4 |
| 248 | 拉沙德-刘易斯 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 249 | 凯尔-奎因 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 250 | 肯特-贝兹莫尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |


