| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 厄尔-克拉克 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 202 | 乔-约翰逊 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 203 | 约什-卡尔德隆 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |
| 204 | 伊曼-香珀特 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 205 | 科怀-伦纳德 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |
| 206 | 多雷尔-赖特 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 207 | 吉米-巴特勒 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 208 | 纳兹尔-莫罕默德 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 209 | 斯蒂夫-诺瓦克 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 210 | 昆西-庞德塞特 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 211 | 特雷沃.布克 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 212 | 阿隆·布鲁克斯 | 3 | 0 | 4 | 1.3 |
| 213 | 加莱特-坦普利 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 214 | 德克-诺维斯基 | 3 | 3 | 13 | 4.3 |
| 215 | 保罗-加索尔 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 216 | 加里.尼尔 | 3 | 2 | 1 | 0.3 |
| 217 | 托尼.帕克 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 218 | 拉蒙-塞申斯 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 219 | 约纳斯-杰雷科 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 220 | 萨缪尔-戴勒姆波特 | 3 | 3 | 11 | 3.7 |
| 221 | 贝诺-尤德里 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 222 | 克里斯-安德森 | 3 | 0 | 10 | 3.3 |
| 223 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 224 | 弗朗西斯科-加西亚 | 3 | 0 | 7 | 2.3 |
| 225 | 泰夏安-普林斯 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 226 | 马特-邦纳 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 227 | 安德鲁-博格特 | 3 | 3 | 10 | 3.3 |
| 228 | 阿隆-格雷 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | 雷吉-杰克逊 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 230 | 尼克-杨 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 231 | 帕特里克.贝弗利 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 232 | 史蒂芬-布雷克 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 233 | 约翰-汉森 | 3 | 0 | 7 | 2.3 |
| 234 | 奥斯丁-达耶 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 235 | 卢克-理查德-巴莫特 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 安德烈-基里连科 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 237 | 韦恩-艾灵顿 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 238 | 杰夫.阿德里安 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 239 | 罗尼-图里亚夫 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 240 | 兰斯-托马斯 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 241 | 埃里克-戈登 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 242 | 维克多-克拉夫 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 多纳塔斯.莫泰尤纳斯 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 泽维尔-亨利 | 3 | 0 | 10 | 3.3 |
| 245 | 特雷沃-阿里扎 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 246 | 贾马尔-克劳福德 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 247 | 史蒂夫-纳什 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 248 | 安德森-瓦莱乔 | 3 | 3 | 11 | 3.7 |
| 249 | 拉沙德-刘易斯 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 250 | 乔尔-弗里兰 | 3 | 0 | 7 | 2.3 |


