| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 安德鲁-维金斯 | 23 | 23 | 16.6 | 150 | 40 | 41 |
| 52 | 伊曼纽尔-奎克利 | 26 | 26 | 16.5 | 157 | 48 | 66 |
| 53 | 米卡尔-布里奇斯 | 25 | 25 | 16.4 | 162 | 31 | 55 |
| 54 | 伊维察-祖巴茨 | 26 | 26 | 16.2 | 185 | 51 | 0 |
| 55 | PJ-华盛顿 | 23 | 23 | 15.5 | 131 | 60 | 34 |
| 56 | 昆廷-格莱姆斯 | 24 | 6 | 16.2 | 124 | 82 | 58 |
| 57 | 奥孔古 | 26 | 15 | 16.1 | 157 | 56 | 49 |
| 58 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 25 | 25 | 15.8 | 153 | 51 | 38 |
| 59 | 德温-瓦塞尔 | 25 | 25 | 15.7 | 137 | 50 | 69 |
| 60 | 杰雷米亚-费尔斯 | 27 | 25 | 15.7 | 159 | 73 | 32 |
| 61 | 尼古拉-武切维奇 | 24 | 24 | 15.6 | 150 | 30 | 44 |
| 62 | 科林-塞克斯顿 | 21 | 10 | 15.5 | 110 | 80 | 26 |
| 63 | 杰伦-萨格斯 | 21 | 21 | 15.4 | 113 | 56 | 42 |
| 64 | 贾巴里-史密斯二世 | 22 | 22 | 15.4 | 121 | 51 | 46 |
| 65 | 德安德烈-亨特 | 23 | 23 | 15.4 | 120 | 70 | 44 |
| 66 | 小海梅-哈克斯 | 25 | 0 | 15.4 | 155 | 66 | 8 |
| 67 | 德安德鲁-艾顿 | 23 | 23 | 15.3 | 164 | 24 | 0 |
| 68 | VJ-埃奇库姆 | 22 | 22 | 15.2 | 123 | 44 | 45 |
| 69 | 阿约-多苏穆 | 20 | 7 | 15.2 | 109 | 48 | 38 |
| 70 | 凯肖恩-乔治 | 22 | 22 | 14.9 | 116 | 41 | 54 |
| 71 | 萨迪克-贝 | 26 | 18 | 14.2 | 132 | 59 | 45 |
| 72 | 阿杰伊-米切尔 | 26 | 7 | 14 | 129 | 77 | 29 |
| 73 | 纳兹-里德 | 26 | 0 | 13.9 | 136 | 26 | 63 |
| 74 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 26 | 20 | 13.8 | 134 | 43 | 47 |
| 75 | 唐特-迪温琴佐 | 26 | 26 | 13.7 | 115 | 46 | 79 |
| 76 | 马塔斯-布泽利斯 | 25 | 25 | 13.6 | 124 | 56 | 36 |
| 77 | 凯尔-库兹马 | 26 | 12 | 13.5 | 135 | 57 | 23 |
| 78 | 尼克-克拉克斯顿 | 25 | 25 | 13.4 | 128 | 79 | 1 |
| 79 | 锡德里克-科沃德 | 26 | 13 | 13.4 | 126 | 59 | 38 |
| 80 | 诺阿-克罗尼 | 25 | 19 | 13.4 | 100 | 76 | 58 |
| 81 | 八村塁 | 24 | 24 | 13.3 | 123 | 27 | 46 |
| 82 | 哈里森-巴恩斯 | 25 | 25 | 13.2 | 115 | 41 | 59 |
| 83 | 杰隆-泰森 | 22 | 16 | 13.1 | 109 | 25 | 46 |
| 84 | 桑蒂-阿尔达玛 | 26 | 4 | 13.1 | 129 | 44 | 38 |
| 85 | 安东尼-布莱克 | 26 | 6 | 13 | 123 | 64 | 28 |
| 86 | 科林-吉莱斯皮 | 26 | 7 | 13 | 119 | 26 | 74 |
| 87 | 马利克-蒙克 | 23 | 0 | 13 | 107 | 41 | 44 |
| 88 | 安芬尼-西蒙斯 | 26 | 0 | 13 | 119 | 39 | 60 |
| 89 | 里德-谢泼德 | 23 | 4 | 12.9 | 111 | 16 | 59 |
| 90 | 纳吉-马绍尔 | 27 | 8 | 12.8 | 119 | 82 | 26 |
| 91 | 凯尔登-约翰逊 | 25 | 0 | 12.7 | 121 | 53 | 23 |
| 92 | 德里克-奎因 | 27 | 15 | 12.7 | 129 | 83 | 2 |
| 93 | 丹尼斯-施罗德 | 19 | 12 | 12.6 | 87 | 36 | 30 |
| 94 | 杰伦-威尔斯 | 26 | 26 | 12.6 | 111 | 58 | 47 |
| 95 | 特雷-琼斯 | 19 | 11 | 12.5 | 79 | 71 | 8 |
| 96 | 约什-哈特 | 24 | 10 | 12.4 | 112 | 37 | 37 |
| 97 | 图马尼-卡马拉 | 26 | 26 | 12.3 | 115 | 29 | 61 |
| 98 | 邓肯-罗宾逊 | 24 | 24 | 12.3 | 97 | 30 | 71 |
| 99 | 蒂姆-哈达威二世 | 25 | 1 | 12.2 | 103 | 39 | 60 |
| 100 | 迈尔斯-特纳 | 27 | 27 | 12.2 | 108 | 55 | 58 |


