| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 凯文-许尔特 | 20 | 8 | 12.2 | 92 | 28 | 31 |
| 102 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 27 | 11 | 12.1 | 114 | 47 | 52 |
| 103 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 20 | 20 | 12.1 | 105 | 32 | 0 |
| 104 | 卡姆-斯潘瑟 | 26 | 1 | 12 | 102 | 43 | 66 |
| 105 | 约翰-科林斯 | 26 | 17 | 12 | 122 | 46 | 22 |
| 106 | 鲍比-波蒂斯 | 27 | 2 | 11.9 | 129 | 14 | 49 |
| 107 | 马克斯-克里斯蒂 | 27 | 21 | 11.8 | 108 | 37 | 66 |
| 108 | 温德尔-卡特 | 25 | 25 | 11.8 | 99 | 66 | 30 |
| 109 | 摩西-穆迪 | 25 | 14 | 11.6 | 94 | 44 | 59 |
| 110 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 20 | 9 | 11.6 | 79 | 19 | 55 |
| 111 | 戴森-丹尼尔斯 | 27 | 27 | 11.6 | 138 | 30 | 7 |
| 112 | 奥萨尔-汤普森 | 22 | 21 | 11.6 | 106 | 38 | 5 |
| 113 | 鲁迪-戈贝尔 | 26 | 26 | 11.5 | 123 | 52 | 0 |
| 114 | 卡梅隆-约翰逊 | 24 | 24 | 11.4 | 96 | 40 | 42 |
| 115 | AJ-格林 | 24 | 24 | 11.3 | 86 | 19 | 79 |
| 116 | 德安吉洛-拉塞尔 | 21 | 3 | 11.2 | 83 | 41 | 29 |
| 117 | 扎卡里-里萨谢 | 24 | 24 | 11.2 | 107 | 23 | 32 |
| 118 | 特雷-约翰逊 | 17 | 4 | 11.3 | 70 | 19 | 33 |
| 119 | 克莱-汤普森 | 25 | 8 | 11.1 | 97 | 13 | 70 |
| 120 | 凯莱尔-韦尔 | 26 | 16 | 11.1 | 112 | 40 | 24 |
| 121 | 朱利安-尚帕尼 | 25 | 17 | 11 | 88 | 43 | 57 |
| 122 | 乔克-兰代尔 | 26 | 13 | 10.7 | 108 | 35 | 27 |
| 123 | 罗伊斯-奥尼尔 | 26 | 21 | 10.6 | 96 | 7 | 76 |
| 124 | 佩顿-沃特森 | 25 | 15 | 10.5 | 98 | 40 | 27 |
| 125 | 维特-克雷伊奇 | 23 | 1 | 10.4 | 83 | 14 | 60 |
| 126 | 以赛亚-斯图尔特 | 23 | 7 | 10.2 | 89 | 35 | 22 |
| 127 | 加里-特伦特 | 27 | 16 | 10.1 | 94 | 25 | 61 |
| 128 | 雅各布-珀尔特尔 | 20 | 20 | 10.1 | 87 | 28 | 0 |
| 129 | 埃斯-贝利 | 25 | 16 | 10 | 99 | 17 | 36 |
| 130 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 24 | 8 | 10 | 86 | 44 | 23 |
| 131 | 内米亚斯-奎塔 | 24 | 24 | 9.9 | 104 | 30 | 0 |
| 132 | 达维恩-米切尔 | 25 | 25 | 9.9 | 99 | 23 | 26 |
| 133 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 26 | 2 | 9.8 | 94 | 39 | 27 |
| 134 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 26 | 10 | 9.7 | 94 | 22 | 42 |
| 135 | 多诺万-克林根 | 22 | 22 | 9.7 | 82 | 35 | 14 |
| 136 | 贾雷斯-沃克 | 26 | 12 | 9.7 | 82 | 49 | 38 |
| 137 | 赫伯特-琼斯 | 19 | 19 | 9.6 | 66 | 24 | 27 |
| 138 | 乔丹-克拉克森 | 25 | 0 | 9.6 | 90 | 32 | 28 |
| 139 | 西莫内-丰泰基奥 | 25 | 1 | 9.6 | 78 | 32 | 51 |
| 140 | 卡里斯-勒维尔 | 20 | 0 | 9.6 | 66 | 30 | 29 |
| 141 | 杰伦-史密斯 | 20 | 0 | 9.6 | 71 | 19 | 30 |
| 142 | 马文-巴格利三世 | 20 | 7 | 9.6 | 78 | 30 | 5 |
| 143 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 22 | 2 | 9.3 | 67 | 34 | 37 |
| 144 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 9.2 | 77 | 23 | 16 |
| 145 | 阿隆-霍勒迪 | 18 | 0 | 8.9 | 51 | 25 | 34 |
| 146 | 科里-基斯珀特 | 17 | 2 | 8.9 | 52 | 21 | 27 |
| 147 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 24 | 23 | 8.9 | 91 | 32 | 0 |
| 148 | 米哈伊柳克 | 24 | 24 | 8.9 | 81 | 7 | 44 |
| 149 | 佩莱-拉尔森 | 24 | 16 | 8.7 | 71 | 42 | 25 |
| 150 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 26 | 0 | 8.7 | 83 | 15 | 45 |


