| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 乔丹-古德温 | 23 | 2 | 8.6 | 79 | 9 | 31 |
| 152 | 布莱斯-森萨博 | 24 | 1 | 8.5 | 70 | 28 | 36 |
| 153 | 叶戈尔-杰明 | 23 | 16 | 8.5 | 69 | 15 | 42 |
| 154 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 25 | 0 | 8.4 | 87 | 34 | 3 |
| 155 | 泰瑞斯-马丁 | 24 | 6 | 8.4 | 75 | 16 | 36 |
| 156 | 卡森-华莱士 | 25 | 24 | 8.4 | 81 | 10 | 38 |
| 157 | 杰克-拉拉维亚 | 25 | 7 | 8.4 | 77 | 33 | 23 |
| 158 | 尤素福-努尔基奇 | 23 | 18 | 8.4 | 79 | 28 | 7 |
| 159 | 德雷蒙德-格林 | 21 | 21 | 8.3 | 63 | 15 | 33 |
| 160 | 穆萨-迪亚巴特 | 25 | 2 | 8.3 | 78 | 51 | 0 |
| 161 | 罗恩-霍兰德 | 26 | 5 | 8.2 | 77 | 40 | 19 |
| 162 | 杰-赫夫 | 26 | 10 | 8.1 | 73 | 26 | 39 |
| 163 | 克里斯-邓恩 | 26 | 20 | 8.1 | 81 | 22 | 26 |
| 164 | 巴迪-希尔德 | 27 | 3 | 8 | 80 | 17 | 40 |
| 165 | 巴布-卡林顿 | 24 | 8 | 8 | 66 | 19 | 40 |
| 166 | 威尔-理查德 | 23 | 12 | 8 | 65 | 24 | 29 |
| 167 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 19 | 6 | 7.9 | 65 | 17 | 4 |
| 168 | 丹尼斯-詹金斯 | 21 | 6 | 7.9 | 62 | 25 | 17 |
| 169 | 以赛亚-杰克逊 | 26 | 14 | 7.8 | 80 | 44 | 0 |
| 170 | 昆滕-波斯特 | 27 | 13 | 7.8 | 78 | 13 | 42 |
| 171 | 乔丹-沃尔什 | 22 | 14 | 7.7 | 64 | 21 | 20 |
| 172 | 帕特里克-威廉姆斯 | 24 | 1 | 7.6 | 62 | 21 | 37 |
| 173 | 文斯-威廉姆斯 | 21 | 11 | 7.5 | 55 | 22 | 25 |
| 174 | 考德威尔-波普 | 26 | 13 | 7.5 | 65 | 35 | 29 |
| 175 | 瑞安-邓恩 | 21 | 11 | 7.4 | 63 | 12 | 17 |
| 176 | 帕特-斯潘塞 | 19 | 3 | 7.4 | 54 | 18 | 14 |
| 177 | 安德烈-德拉蒙德 | 24 | 11 | 7.3 | 70 | 23 | 11 |
| 178 | 尼古拉-约维奇 | 19 | 1 | 7.2 | 46 | 28 | 17 |
| 179 | 卢克-肯纳德 | 24 | 0 | 7.2 | 59 | 22 | 33 |
| 180 | 戴隆-夏普 | 24 | 0 | 7.1 | 62 | 41 | 5 |
| 181 | 约什-米诺特 | 25 | 9 | 7 | 63 | 18 | 31 |
| 182 | 约什-奥科吉 | 23 | 17 | 7 | 56 | 24 | 25 |
| 183 | 希恩-詹姆斯 | 26 | 14 | 7 | 57 | 34 | 33 |
| 184 | 科尔-安东尼 | 25 | 0 | 6.9 | 73 | 13 | 14 |
| 185 | 特里斯坦-武克切维奇 | 21 | 1 | 6.9 | 48 | 39 | 9 |
| 186 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 22 | 4 | 6.8 | 59 | 20 | 12 |
| 187 | 贾旺特-格林 | 26 | 3 | 6.7 | 59 | 33 | 24 |
| 188 | 萨姆-豪泽 | 26 | 4 | 6.6 | 59 | 3 | 51 |
| 189 | 布鲁斯-布朗 | 25 | 0 | 6.6 | 61 | 29 | 13 |
| 190 | 保罗-里德 | 19 | 2 | 6.5 | 53 | 12 | 6 |
| 191 | 本-谢泼德 | 22 | 11 | 6.5 | 52 | 15 | 24 |
| 192 | 格雷迪-迪克 | 27 | 0 | 6.4 | 58 | 32 | 25 |
| 193 | 贾马尔-谢德 | 27 | 1 | 6.4 | 55 | 34 | 28 |
| 194 | 道尔顿-克内克特 | 20 | 1 | 6.4 | 48 | 10 | 21 |
| 195 | 德雷克-鲍威尔 | 18 | 0 | 6.3 | 40 | 20 | 14 |
| 196 | 德鲁-史密斯 | 26 | 1 | 6.3 | 58 | 28 | 20 |
| 197 | 小沃尔特-克莱顿 | 22 | 0 | 6 | 46 | 23 | 17 |
| 198 | 史蒂文-亚当斯 | 19 | 5 | 6.3 | 43 | 33 | 0 |
| 199 | 戈加-比塔泽 | 25 | 0 | 6.1 | 60 | 30 | 2 |
| 200 | 卢卡-加尔扎 | 19 | 1 | 6.1 | 40 | 24 | 11 |


