| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 乔丹-希尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 拉里.桑德斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 佩里-琼斯 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 254 | JJ-希克森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 提亚哥.斯普里特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 迈克-斯科特 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 257 | 布鲁克-洛佩斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 埃尔顿-布兰德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 克里斯-卡曼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 科斯塔-库佛斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 贾维尔-麦基 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 安德鲁-博格特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 欧米尔-阿西克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 托马斯-罗宾逊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 格雷格-史密斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 萨缪尔-戴勒姆波特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 肯德里克-帕金斯 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 268 | 凯尔-奎因 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 拉沃伊-艾伦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 阿隆-贝恩斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 德胡安-布莱尔 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 272 | 埃内斯-坎特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 内内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 雷吉-埃文斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 俾斯麦-比永博 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 德里克-罗斯 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0.267 |
| 277 | 肯尼思-法里德 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 278 | 朱利安-斯通 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 贾森-马克希尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 米尔斯-普拉姆李 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 里安-霍林斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 德安德鲁-乔丹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 罗尼-图里亚夫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 罗伯特-萨克尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 艾德.戴维斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | 乔尔-安东尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 尼科拉.佩科维奇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 格雷格-斯蒂恩斯玛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 罗宾-洛佩斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 亨利-西姆斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 兰斯-托马斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 泰森-钱德勒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 所罗门 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 肯扬·马丁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 丹尼尔.奥尔顿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 安德鲁-尼科尔森 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 299 | 安德鲁-拜纳姆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 钱宁-弗莱 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 |


