| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 格雷格.门罗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 大卫-李 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 253 | 欧米尔-阿西克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 托马斯-罗宾逊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 格雷格-史密斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 泰勒-汉斯布鲁 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 257 | 伊安-马希米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 米尔斯-普拉姆李 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 里安-霍林斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 德安德鲁-乔丹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 罗尼-图里亚夫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 乔丹-希尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 罗伯特-萨克尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 艾德.戴维斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 琼-鲁埃尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 乔尔-安东尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 约翰-汉森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 拉里.桑德斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 丹特-康宁汉姆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 尼科拉.佩科维奇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 格雷格-斯蒂恩斯玛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 安东尼-戴维斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 罗宾-洛佩斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 亨利-西姆斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 杰森-史密斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 兰斯-托马斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 泰森-钱德勒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 所罗门 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 肯扬·马丁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 尼克-科里森 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 283 | 佩里-琼斯 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 284 | 丹尼尔.奥尔顿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 肯德里克-帕金斯 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 286 | 安德鲁-尼科尔森 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 287 | 凯尔-奎因 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 尼古拉-武切维奇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 拉沃伊-艾伦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 安德鲁-拜纳姆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 钱宁-弗莱 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 |
| 292 | 马尔辛-戈塔特 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 杰梅因-奥尼尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 乔尔-弗里兰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | JJ-希克森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 阿隆-贝恩斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 德胡安-布莱尔 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 298 | 提亚哥.斯普里特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 杰森-汤普森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 阿隆-格雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


