| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 奥利维尔-萨尔 | 4 | 0 | 5 | 1.3 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| 402 | 格兰特-尼尔森 | 4 | 0 | 5 | 1.3 | 4 | 1 | 1.3 |
| 403 | 约什-奥杜罗 | 3 | 1 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | 2 |
| 404 | 罗恩-霍兰德 | 78 | 5 | 95 | 1.2 | 96 | 1.2 | 1 |
| 405 | 贾科比-沃尔特 | 72 | 19 | 86 | 1.2 | 37 | 0.5 | 2.3 |
| 406 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 87 | 1.2 | 56 | 0.8 | 1.6 |
| 407 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 85 | 1.2 | 54 | 0.8 | 1.6 |
| 408 | 贾斯汀-尚帕尼 | 69 | 19 | 84 | 1.2 | 45 | 0.7 | 1.9 |
| 409 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 79 | 1.2 | 41 | 0.6 | 1.9 |
| 410 | 贾斯汀-爱德华兹 | 65 | 12 | 80 | 1.2 | 36 | 0.6 | 2.2 |
| 411 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 80 | 1.2 | 58 | 0.9 | 1.4 |
| 412 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 65 | 6 | 78 | 1.2 | 73 | 1.1 | 1.1 |
| 413 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 70 | 1.2 | 42 | 0.7 | 1.7 |
| 414 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 65 | 1.2 | 53 | 1 | 1.2 |
| 415 | 布朗尼-詹姆斯 | 42 | 1 | 51 | 1.2 | 25 | 0.6 | 2 |
| 416 | 凯利-奥利尼克 | 41 | 0 | 49 | 1.2 | 24 | 0.6 | 2 |
| 417 | 约翰尼-弗菲 | 35 | 21 | 41 | 1.2 | 29 | 0.8 | 1.4 |
| 418 | 奥斯卡-希布韦 | 27 | 6 | 32 | 1.2 | 21 | 0.8 | 1.5 |
| 419 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 76 | 1.1 | 58 | 0.9 | 1.3 |
| 420 | 拉扬-鲁珀特 | 16 | 8 | 34 | 2.1 | 27 | 1.7 | 1.3 |
| 421 | 拉扬-鲁珀特 | 48 | 0 | 34 | 0.7 | 28 | 0.6 | 1.2 |
| 422 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 68 | 1.1 | 41 | 0.7 | 1.7 |
| 423 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 66 | 1.1 | 66 | 1.1 | 1 |
| 424 | 朱利安-斯特劳瑟 | 57 | 14 | 61 | 1.1 | 36 | 0.6 | 1.7 |
| 425 | 阿隆-霍勒迪 | 57 | 1 | 60 | 1.1 | 38 | 0.7 | 1.6 |
| 426 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 56 | 13 | 60 | 1.1 | 59 | 1.1 | 1 |
| 427 | 丹尼尔-加福德 | 55 | 44 | 58 | 1.1 | 63 | 1.1 | 0.9 |
| 428 | 杰斯-理查德森 | 54 | 0 | 58 | 1.1 | 25 | 0.5 | 2.3 |
| 429 | 特里斯坦-武克切维奇 | 49 | 12 | 55 | 1.1 | 62 | 1.3 | 0.9 |
| 430 | 加里-哈里斯 | 48 | 2 | 51 | 1.1 | 19 | 0.4 | 2.7 |
| 431 | 泰隆-彼得 | 38 | 0 | 40 | 1.1 | 27 | 0.7 | 1.5 |
| 432 | 拉克伦-奥尔布里奇 | 37 | 2 | 42 | 1.1 | 16 | 0.4 | 2.6 |
| 433 | 泰泰-华盛顿 | 16 | 0 | 17 | 1.1 | 3 | 0.2 | 5.7 |
| 434 | 布莱克-辛森 | 14 | 3 | 16 | 1.1 | 5 | 0.4 | 3.2 |
| 435 | 马乔恩-比彻姆 | 14 | 1 | 15 | 1.1 | 13 | 0.9 | 1.2 |
| 436 | 扎克-埃迪 | 11 | 11 | 12 | 1.1 | 26 | 2.4 | 0.5 |
| 437 | 基恩-埃利斯 | 29 | 6 | 46 | 1.6 | 20 | 0.7 | 2.3 |
| 438 | 基恩-埃利斯 | 43 | 5 | 26 | 0.6 | 21 | 0.5 | 1.2 |
| 439 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 70 | 1 | 95 | 1.4 | 0.7 |
| 440 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 66 | 1 | 46 | 0.7 | 1.4 |
| 441 | 迈卡-皮维 | 61 | 4 | 61 | 1 | 20 | 0.3 | 3.1 |
| 442 | 马克-威廉姆斯 | 60 | 55 | 58 | 1 | 65 | 1.1 | 0.9 |
| 443 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 60 | 1 | 49 | 0.8 | 1.2 |
| 444 | 贾登-哈迪 | 23 | 0 | 29 | 1.3 | 35 | 1.5 | 0.8 |
| 445 | 贾登-哈迪 | 34 | 4 | 29 | 0.9 | 27 | 0.8 | 1.1 |
| 446 | 普洛斯珀 | 53 | 24 | 51 | 1 | 47 | 0.9 | 1.1 |
| 447 | AJ-约翰逊 | 25 | 0 | 22 | 0.9 | 18 | 0.7 | 1.2 |
| 448 | AJ-约翰逊 | 23 | 0 | 25 | 1.1 | 12 | 0.5 | 2.1 |
| 449 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 48 | 1 | 26 | 0.6 | 1.8 |
| 450 | 迈伦-加德纳 | 45 | 7 | 44 | 1 | 17 | 0.4 | 2.6 |


