| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 54 | 0.8 | 62 | 0.9 | 0.9 |
| 502 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 69 | 7 | 53 | 0.8 | 30 | 0.4 | 1.8 |
| 503 | 八村塁 | 68 | 41 | 56 | 0.8 | 42 | 0.6 | 1.3 |
| 504 | 乔丹-沃尔什 | 68 | 25 | 54 | 0.8 | 35 | 0.5 | 1.5 |
| 505 | 斯宾塞-琼斯 | 64 | 37 | 51 | 0.8 | 31 | 0.5 | 1.6 |
| 506 | 内匡-汤姆林 | 64 | 3 | 53 | 0.8 | 29 | 0.5 | 1.8 |
| 507 | 奥柴-阿巴基 | 42 | 13 | 30 | 0.7 | 19 | 0.5 | 1.6 |
| 508 | 奥柴-阿巴基 | 20 | 0 | 17 | 0.9 | 12 | 0.6 | 1.4 |
| 509 | 卡洛-马特科维奇 | 62 | 2 | 50 | 0.8 | 34 | 0.5 | 1.5 |
| 510 | 约什-格林 | 58 | 0 | 47 | 0.8 | 35 | 0.6 | 1.3 |
| 511 | 杰特-霍华德 | 55 | 0 | 45 | 0.8 | 15 | 0.3 | 3 |
| 512 | 乔丹-霍金斯 | 51 | 1 | 42 | 0.8 | 34 | 0.7 | 1.2 |
| 513 | 莫里茨-瓦格纳 | 36 | 0 | 27 | 0.8 | 19 | 0.5 | 1.4 |
| 514 | 利亚姆-麦克尼利 | 31 | 0 | 24 | 0.8 | 13 | 0.4 | 1.8 |
| 515 | 罗恩-哈珀 | 29 | 3 | 22 | 0.8 | 8 | 0.3 | 2.8 |
| 516 | 道格-麦克德莫特 | 29 | 0 | 22 | 0.8 | 13 | 0.4 | 1.7 |
| 517 | 马拉基-布兰纳姆 | 29 | 0 | 23 | 0.8 | 15 | 0.5 | 1.5 |
| 518 | 亨特-泰森 | 21 | 2 | 17 | 0.8 | 5 | 0.2 | 3.4 |
| 519 | 凯尔-洛瑞 | 15 | 0 | 12 | 0.8 | 4 | 0.3 | 3 |
| 520 | 约翰-波拉基达斯 | 13 | 0 | 11 | 0.8 | 4 | 0.3 | 2.8 |
| 521 | 卢克-特拉沃斯 | 12 | 0 | 9 | 0.8 | 3 | 0.3 | 3 |
| 522 | 科比-布雷亚 | 12 | 0 | 10 | 0.8 | 4 | 0.3 | 2.5 |
| 523 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 9 | 0 | 7 | 0.8 | 3 | 0.3 | 2.3 |
| 524 | 大卫-罗迪 | 5 | 0 | 4 | 0.8 | 2 | 0.4 | 2 |
| 525 | 伊曼纽尔-米勒 | 5 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 4 |
| 526 | 詹姆斯-怀斯曼 | 4 | 1 | 3 | 0.8 | 5 | 1.3 | 0.6 |
| 527 | 奥兰多-罗宾逊 | 4 | 1 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 3 |
| 528 | 贾旺特-格林 | 82 | 6 | 56 | 0.7 | 45 | 0.5 | 1.2 |
| 529 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 56 | 0.7 | 62 | 0.8 | 0.9 |
| 530 | 格雷迪-迪克 | 76 | 1 | 51 | 0.7 | 43 | 0.6 | 1.2 |
| 531 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 50 | 0.7 | 41 | 0.5 | 1.2 |
| 532 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 47 | 0.7 | 33 | 0.5 | 1.4 |
| 533 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 17 | 0 | 7 | 0.4 | 4 | 0.2 | 1.8 |
| 534 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 36 | 1 | 32 | 0.9 | 18 | 0.5 | 1.8 |
| 535 | 布兰登-卡尔森 | 42 | 4 | 29 | 0.7 | 16 | 0.4 | 1.8 |
| 536 | 贾马尔-凯恩 | 40 | 1 | 29 | 0.7 | 19 | 0.5 | 1.5 |
| 537 | 提贾尼-萨隆 | 37 | 0 | 27 | 0.7 | 26 | 0.7 | 1 |
| 538 | 克里斯蒂安-科洛克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 克里斯蒂安-科洛克 | 14 | 2 | 8 | 0.6 | 9 | 0.6 | 0.9 |
| 540 | 克里斯蒂安-科洛克 | 11 | 2 | 10 | 0.9 | 7 | 0.6 | 1.4 |
| 541 | 罗宾逊-厄尔 | 17 | 3 | 12 | 0.7 | 10 | 0.6 | 1.2 |
| 542 | 罗宾逊-厄尔 | 5 | 0 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1.5 |
| 543 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 15 | 0.7 | 18 | 0.9 | 0.8 |
| 544 | 加里森-马修斯 | 15 | 1 | 10 | 0.7 | 3 | 0.2 | 3.3 |
| 545 | 肖恩-佩杜拉 | 7 | 0 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 5 |
| 546 | 小温德尔-摩尔 | 6 | 0 | 4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 4 |
| 547 | 杰伦-克拉克 | 68 | 1 | 43 | 0.6 | 23 | 0.3 | 1.9 |
| 548 | 托马斯-布莱恩特 | 60 | 1 | 33 | 0.6 | 28 | 0.5 | 1.2 |
| 549 | 卡姆-克里斯蒂 | 55 | 0 | 31 | 0.6 | 22 | 0.4 | 1.4 |
| 550 | 阿米尔-科菲 | 16 | 1 | 16 | 1 | 5 | 0.3 | 3.2 |


