| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 克里斯-扬布拉德 | 32 | 0 | 11 | 0.3 | 2 | 0.1 | 5.5 |
| 602 | 克里斯-扬布拉德 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 603 | 泽维尔-蒂尔曼 | 14 | 1 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1 |
| 604 | 泽维尔-蒂尔曼 | 16 | 0 | 8 | 0.5 | 3 | 0.2 | 2.7 |
| 605 | 帕科姆-达迪特 | 29 | 0 | 12 | 0.4 | 3 | 0.1 | 4 |
| 606 | 阿杜-蒂耶罗 | 25 | 0 | 10 | 0.4 | 9 | 0.4 | 1.1 |
| 607 | 加莱特-坦普利 | 22 | 0 | 9 | 0.4 | 7 | 0.3 | 1.3 |
| 608 | 贾文特-库克 | 19 | 0 | 7 | 0.4 | 9 | 0.5 | 0.8 |
| 609 | 特雷-杰米森 | 13 | 0 | 5 | 0.4 | 10 | 0.8 | 0.5 |
| 610 | 泰勒-史密斯 | 12 | 0 | 5 | 0.4 | 6 | 0.5 | 0.8 |
| 611 | 乔尼-布鲁姆 | 11 | 0 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | 1.3 |
| 612 | 达里奥-萨里奇 | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1 |
| 613 | 罗科-齐卡尔斯基 | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 2 |
| 614 | 亨特-狄金森 | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 0.7 |
| 615 | 拉希尔-弗莱明 | 55 | 1 | 16 | 0.3 | 29 | 0.5 | 0.6 |
| 616 | 尼克-理查兹 | 27 | 2 | 8 | 0.3 | 25 | 0.9 | 0.3 |
| 617 | 尼克-理查兹 | 20 | 4 | 8 | 0.4 | 34 | 1.7 | 0.2 |
| 618 | 扬尼克-科南-尼德豪泽 | 41 | 0 | 12 | 0.3 | 23 | 0.6 | 0.5 |
| 619 | 若昂-贝兰热 | 40 | 3 | 12 | 0.3 | 11 | 0.3 | 1.1 |
| 620 | 杜普-里斯 | 32 | 0 | 10 | 0.3 | 7 | 0.2 | 1.4 |
| 621 | 凯沙德-约翰逊 | 32 | 0 | 8 | 0.3 | 13 | 0.4 | 0.6 |
| 622 | 杰夫-格林 | 30 | 0 | 8 | 0.3 | 4 | 0.1 | 2 |
| 623 | 奈杰尔-海耶斯 | 27 | 0 | 7 | 0.3 | 8 | 0.3 | 0.9 |
| 624 | A.J.劳森 | 24 | 0 | 7 | 0.3 | 6 | 0.3 | 1.2 |
| 625 | 约翰尼-朱赞 | 21 | 0 | 6 | 0.3 | 5 | 0.2 | 1.2 |
| 626 | 以赛亚-克劳福德 | 15 | 0 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 1.3 |
| 627 | 安东尼奥-里夫斯 | 10 | 0 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 3 |
| 628 | 克里斯-布歇 | 9 | 0 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 3 |
| 629 | 弗拉季斯拉夫-戈尔金 | 9 | 0 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1 |
| 630 | 克里斯-马农 | 9 | 0 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 3 |
| 631 | 约翰-通杰 | 8 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 |
| 632 | 马克-西尔斯 | 7 | 0 | 2 | 0.3 | 4 | 0.6 | 0.5 |
| 633 | 德鲁-彼得森 | 6 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 |
| 634 | 诺尔查德-奥米尔 | 6 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 |
| 635 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 |
| 636 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | 科林-卡斯尔顿 | 4 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 638 | 达坎-杰弗里斯 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 |
| 639 | 克里斯-李文斯顿 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 |
| 640 | 朱利安-菲利普斯 | 35 | 2 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | 1 |
| 641 | 朱利安-菲利普斯 | 13 | 0 | 3 | 0.2 | 4 | 0.3 | 0.8 |
| 642 | 穆萨-西塞 | 38 | 1 | 9 | 0.2 | 30 | 0.8 | 0.3 |
| 643 | 俾斯麦-比永博 | 25 | 1 | 5 | 0.2 | 8 | 0.3 | 0.6 |
| 644 | 凯莱布-休斯坦 | 18 | 0 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 1 |
| 645 | 马克斯-舒尔加 | 11 | 1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.7 |
| 646 | 亚历克斯-阿德托昆博 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 |
| 647 | 雅各布-托平 | 5 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| 648 | 卡曼-马鲁阿奇 | 46 | 1 | 6 | 0.1 | 25 | 0.5 | 0.2 |
| 649 | 贾米尔-特尔福特 | 8 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |
| 650 | 艾萨克-琼斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 |


