| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 多米尼克-巴洛 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0.857 |
| 52 | 迪伦-哈珀 | 23 | 2 | 62 | 75 | 0.827 |
| 53 | 维克多-文班亚马 | 22 | 22 | 133 | 157 | 0.847 |
| 54 | 德里克-怀特 | 7 | 7 | 11 | 13 | 0.846 |
| 55 | 塔里-伊森 | 6 | 4 | 11 | 13 | 0.846 |
| 56 | 杰伦-布伦森 | 19 | 19 | 110 | 130 | 0.846 |
| 57 | 萨姆-梅里尔 | 17 | 0 | 21 | 25 | 0.84 |
| 58 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 18 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 59 | 贾旺特-格林 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 60 | 罗伊斯-奥尼尔 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 61 | 齐克-纳吉 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 62 | 詹姆斯-哈登 | 18 | 18 | 103 | 124 | 0.831 |
| 63 | 乔尔-恩比德 | 7 | 7 | 49 | 59 | 0.831 |
| 64 | 切特-霍姆格伦 | 15 | 15 | 43 | 52 | 0.827 |
| 65 | 卢克-肯纳德 | 10 | 5 | 19 | 23 | 0.826 |
| 66 | 托拜厄斯-哈里斯 | 14 | 14 | 52 | 63 | 0.825 |
| 67 | 哈里森-巴恩斯 | 20 | 0 | 14 | 17 | 0.824 |
| 68 | 安东尼-爱德华兹 | 10 | 8 | 42 | 51 | 0.824 |
| 69 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 23 | 23 | 111 | 136 | 0.816 |
| 70 | 德温-瓦塞尔 | 23 | 23 | 32 | 39 | 0.821 |
| 71 | 多诺万-米切尔 | 18 | 18 | 75 | 92 | 0.815 |
| 72 | 亚历克斯-卡鲁索 | 15 | 0 | 22 | 27 | 0.815 |
| 73 | 凯利-乌布雷 | 11 | 11 | 22 | 27 | 0.815 |
| 74 | 贾里德-麦凯恩 | 15 | 2 | 12 | 15 | 0.8 |
| 75 | 基恩-埃利斯 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0.8 |
| 76 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 16 | 20 | 0.8 |
| 77 | 斯宾塞-琼斯 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0.8 |
| 78 | 加比-文森特 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0.8 |
| 79 | 杰伦-格林 | 4 | 4 | 16 | 20 | 0.8 |
| 80 | 斯科蒂-巴恩斯 | 7 | 7 | 43 | 54 | 0.796 |
| 81 | 丹尼斯-施罗德 | 17 | 0 | 19 | 24 | 0.792 |
| 82 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 19 | 24 | 0.792 |
| 83 | 马库斯-斯马特 | 10 | 10 | 34 | 43 | 0.791 |
| 84 | 乔丹-克拉克森 | 18 | 0 | 15 | 19 | 0.789 |
| 85 | 内米亚斯-奎塔 | 7 | 6 | 15 | 19 | 0.789 |
| 86 | 德文-布克 | 4 | 4 | 22 | 28 | 0.786 |
| 87 | 杰森-塔图姆 | 6 | 6 | 25 | 32 | 0.781 |
| 88 | 兰德里-沙梅特 | 19 | 0 | 7 | 9 | 0.778 |
| 89 | 丹尼斯-詹金斯 | 14 | 3 | 24 | 31 | 0.774 |
| 90 | 卢克-科内特 | 23 | 1 | 17 | 22 | 0.773 |
| 91 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 7 | 0 | 17 | 22 | 0.773 |
| 92 | 贾巴里-史密斯二世 | 6 | 6 | 20 | 26 | 0.769 |
| 93 | 朱利安-尚帕尼 | 23 | 23 | 23 | 30 | 0.767 |
| 94 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 15 | 15 | 23 | 30 | 0.767 |
| 95 | 达龙-福克斯 | 21 | 21 | 47 | 62 | 0.758 |
| 96 | 保罗-乔治 | 11 | 11 | 15 | 20 | 0.75 |
| 97 | 保罗-里德 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0.75 |
| 98 | 特伦登-沃特福德 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0.75 |
| 99 | 奥孔古 | 6 | 6 | 9 | 12 | 0.75 |
| 100 | 里德-谢泼德 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0.75 |


