| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 奥萨尔-汤普森 | 14 | 14 | 16 | 31 | 0.516 |
| 152 | 吕冈茨-多尔特 | 15 | 15 | 2 | 4 | 0.5 |
| 153 | 内匡-汤姆林 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 154 | 贾马尔-谢德 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0.5 |
| 155 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 156 | 帕科姆-达迪特 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 157 | 尼古拉-武切维奇 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 158 | 小尼克-史密斯 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 159 | 穆罕默德-盖伊 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 160 | 阿杜-蒂耶罗 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 161 | 多诺万-克林根 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0.5 |
| 162 | 克里斯-穆雷 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 163 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 164 | 布雷克-韦斯利 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 165 | 贾马雷-布耶 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 166 | 乔-英格尔斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 167 | 泰厄斯-琼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 168 | 马克西-克莱伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 169 | 朱利安-斯特劳瑟 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 170 | 杰伦-皮克特 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 171 | 阿马里-威廉姆斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 172 | 鲁迪-戈贝尔 | 12 | 12 | 18 | 38 | 0.474 |
| 173 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 10 | 0 | 7 | 15 | 0.467 |
| 174 | 贾马尔-凯恩 | 7 | 3 | 5 | 11 | 0.455 |
| 175 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 176 | 达伦-特里 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 177 | 李凯尔 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
| 178 | 卡特-布莱恩特 | 22 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 179 | 迪恩-韦德 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0.333 |
| 180 | 杰里德-范德比尔特 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 181 | 乔丹-沃尔什 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 182 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 183 | 米切尔-罗宾逊 | 18 | 0 | 17 | 58 | 0.293 |


