| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 斯库特-亨德森 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0.75 |
| 102 | 杰伦-威廉姆斯 | 5 | 4 | 9 | 12 | 0.75 |
| 103 | 若昂-贝兰热 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0.75 |
| 104 | 格雷森-阿伦 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 105 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 47 | 63 | 0.746 |
| 106 | 布兰登-英格拉姆 | 5 | 5 | 17 | 23 | 0.739 |
| 107 | 朱利叶斯-兰德尔 | 12 | 12 | 48 | 65 | 0.738 |
| 108 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 6 | 6 | 14 | 19 | 0.737 |
| 109 | 乔纳森-库明加 | 6 | 0 | 19 | 26 | 0.731 |
| 110 | 八村塁 | 10 | 10 | 8 | 11 | 0.727 |
| 111 | 德尼-阿夫迪亚 | 5 | 5 | 34 | 47 | 0.723 |
| 112 | VJ-埃奇库姆 | 11 | 11 | 13 | 18 | 0.722 |
| 113 | 杰伦-布朗 | 7 | 7 | 33 | 46 | 0.717 |
| 114 | 戈加-比塔泽 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 115 | 温德尔-卡特 | 7 | 7 | 22 | 31 | 0.71 |
| 116 | 阿门-汤普森 | 6 | 6 | 29 | 41 | 0.707 |
| 117 | 以赛亚-斯图尔特 | 14 | 0 | 12 | 17 | 0.706 |
| 118 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 12 | 17 | 0.706 |
| 119 | 贾克森-海斯 | 10 | 0 | 19 | 27 | 0.704 |
| 120 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 1 | 7 | 10 | 0.7 |
| 121 | 阿隆-戈登 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0.7 |
| 122 | 阿尔佩伦-申京 | 6 | 6 | 29 | 42 | 0.69 |
| 123 | 保罗-班凯罗 | 7 | 7 | 50 | 74 | 0.676 |
| 124 | 杰伦-杜伦 | 14 | 14 | 31 | 46 | 0.674 |
| 125 | 杰隆-泰森 | 17 | 0 | 10 | 15 | 0.667 |
| 126 | 杰林-威廉姆斯 | 15 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 127 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 6 | 6 | 10 | 15 | 0.667 |
| 128 | 戴森-丹尼尔斯 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0.667 |
| 129 | 杰-塞恩-泰特 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 130 | 科里-基斯珀特 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 131 | 奥索-伊戈达罗 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.667 |
| 132 | 托尼-布拉德利 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 133 | 纳兹-里德 | 12 | 0 | 11 | 17 | 0.647 |
| 134 | 雅各布-珀尔特尔 | 7 | 7 | 9 | 14 | 0.643 |
| 135 | RJ-巴雷特 | 7 | 7 | 26 | 41 | 0.634 |
| 136 | 阿德姆-博纳 | 10 | 3 | 10 | 16 | 0.625 |
| 137 | 杰里米-索汉 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0.625 |
| 138 | 谢登-夏普 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.625 |
| 139 | 埃文-莫布利 | 18 | 18 | 54 | 87 | 0.621 |
| 140 | 安东尼-布莱克 | 7 | 0 | 13 | 21 | 0.619 |
| 141 | 德安德鲁-艾顿 | 10 | 10 | 8 | 13 | 0.615 |
| 142 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 11 | 11 | 18 | 0.611 |
| 143 | 约什-哈特 | 19 | 19 | 20 | 33 | 0.606 |
| 144 | 罗恩-霍兰德 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 145 | 凯尔登-约翰逊 | 23 | 0 | 25 | 43 | 0.581 |
| 146 | 贾里特-阿伦 | 18 | 18 | 55 | 95 | 0.579 |
| 147 | 凯利-奥利尼克 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 148 | 贾斯汀-爱德华兹 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 149 | 布鲁斯-布朗 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0.556 |
| 150 | C.J-麦科勒姆 | 6 | 6 | 13 | 24 | 0.542 |


