| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 塔里-伊森 | 6 | 4 | 13.8 | 31 | 11 | 10 |
| 52 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 6 | 6 | 13.7 | 27 | 10 | 18 |
| 53 | 乔纳森-库明加 | 6 | 0 | 13.7 | 29 | 19 | 5 |
| 54 | 迪伦-哈珀 | 23 | 2 | 14.1 | 120 | 62 | 23 |
| 55 | 米卡尔-布里奇斯 | 19 | 19 | 13.5 | 105 | 23 | 23 |
| 56 | 德温-瓦塞尔 | 23 | 23 | 13 | 105 | 32 | 56 |
| 57 | 马库斯-斯马特 | 10 | 10 | 12.9 | 39 | 34 | 17 |
| 58 | 贾里特-阿伦 | 18 | 18 | 12.7 | 87 | 55 | 0 |
| 59 | 纳兹-里德 | 12 | 0 | 12.6 | 59 | 11 | 22 |
| 60 | 奥孔古 | 6 | 6 | 12.5 | 28 | 9 | 10 |
| 61 | 里德-谢泼德 | 6 | 5 | 12.2 | 27 | 3 | 16 |
| 62 | 布兰登-英格拉姆 | 5 | 5 | 12 | 19 | 17 | 5 |
| 63 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 11 | 11.8 | 51 | 11 | 41 |
| 64 | 小特伦斯-香农 | 9 | 3 | 11.8 | 38 | 22 | 8 |
| 65 | 凯利-乌布雷 | 11 | 11 | 11.6 | 48 | 22 | 10 |
| 66 | 卢克-肯纳德 | 10 | 5 | 11.5 | 39 | 19 | 18 |
| 67 | 阿隆-戈登 | 3 | 3 | 11.3 | 12 | 7 | 3 |
| 68 | 朱利安-尚帕尼 | 23 | 23 | 11.2 | 87 | 23 | 61 |
| 69 | 德里克-怀特 | 7 | 7 | 11.1 | 26 | 11 | 15 |
| 70 | 杰伦-萨格斯 | 7 | 7 | 11.1 | 26 | 13 | 13 |
| 71 | 贾科比-沃尔特 | 7 | 5 | 11.1 | 25 | 11 | 17 |
| 72 | 亚历克斯-卡鲁索 | 15 | 0 | 11 | 55 | 22 | 33 |
| 73 | 温德尔-卡特 | 7 | 7 | 11 | 25 | 22 | 5 |
| 74 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 10.8 | 19 | 19 | 8 |
| 75 | 唐特-迪温琴佐 | 4 | 4 | 10.8 | 16 | 0 | 11 |
| 76 | 科林-吉莱斯皮 | 4 | 3 | 10.5 | 16 | 0 | 10 |
| 77 | 杰拉米-格兰特 | 5 | 0 | 10.4 | 15 | 17 | 5 |
| 78 | 约什-哈特 | 19 | 19 | 10.4 | 75 | 20 | 28 |
| 79 | 杰伦-杜伦 | 14 | 14 | 10.2 | 56 | 31 | 0 |
| 80 | 贾里德-麦凯恩 | 15 | 2 | 10 | 56 | 12 | 26 |
| 81 | 德安德鲁-艾顿 | 10 | 10 | 10 | 46 | 8 | 0 |
| 82 | 马克斯-斯特鲁斯 | 18 | 4 | 9.6 | 56 | 22 | 38 |
| 83 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 5 | 0 | 9.6 | 22 | 1 | 3 |
| 84 | 格雷森-阿伦 | 2 | 0 | 9.5 | 6 | 3 | 4 |
| 85 | 内米亚斯-奎塔 | 7 | 6 | 9.3 | 25 | 15 | 0 |
| 86 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 15 | 15 | 9.1 | 57 | 23 | 0 |
| 87 | 丹尼斯-詹金斯 | 14 | 3 | 9.1 | 44 | 24 | 16 |
| 88 | 贾马尔-谢德 | 7 | 4 | 9 | 23 | 3 | 14 |
| 89 | 卡森-华莱士 | 15 | 2 | 8.6 | 46 | 7 | 30 |
| 90 | 安东尼-布莱克 | 7 | 0 | 8.6 | 20 | 13 | 7 |
| 91 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 6 | 6 | 8.3 | 15 | 14 | 6 |
| 92 | 奥萨尔-汤普森 | 14 | 14 | 8.2 | 49 | 16 | 1 |
| 93 | 凯尔登-约翰逊 | 23 | 0 | 7.7 | 66 | 25 | 21 |
| 94 | 萨姆-梅里尔 | 17 | 0 | 7.8 | 41 | 21 | 29 |
| 95 | 罗伊斯-奥尼尔 | 4 | 0 | 7.8 | 9 | 5 | 8 |
| 96 | 萨姆-豪泽 | 7 | 6 | 7.7 | 19 | 0 | 16 |
| 97 | 奥索-伊戈达罗 | 4 | 4 | 7.5 | 13 | 4 | 0 |
| 98 | 保罗-里德 | 9 | 0 | 7.4 | 28 | 9 | 2 |
| 99 | 戴森-丹尼尔斯 | 6 | 6 | 7.3 | 18 | 4 | 4 |
| 100 | 鲁迪-戈贝尔 | 12 | 12 | 7.2 | 34 | 18 | 0 |


