| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 谢登-夏普 | 5 | 0 | 7.2 | 14 | 5 | 3 |
| 102 | 雅各布-珀尔特尔 | 7 | 7 | 7 | 20 | 9 | 0 |
| 103 | 图马尼-卡马拉 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 7 |
| 104 | 多诺万-克林根 | 5 | 5 | 7 | 14 | 2 | 5 |
| 105 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 0 | 6.7 | 23 | 14 | 14 |
| 106 | 斯宾塞-琼斯 | 6 | 3 | 6.5 | 13 | 4 | 9 |
| 107 | 布鲁斯-布朗 | 6 | 0 | 6.3 | 15 | 5 | 3 |
| 108 | 尼古拉-武切维奇 | 6 | 0 | 6.2 | 14 | 2 | 7 |
| 109 | 兰德里-沙梅特 | 19 | 0 | 6 | 39 | 7 | 29 |
| 110 | 杰斯-理查德森 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 19 | 2 | 5.6 | 35 | 7 | 30 |
| 112 | 卡里斯-勒维尔 | 13 | 0 | 5.9 | 29 | 9 | 10 |
| 113 | 贾克森-海斯 | 10 | 0 | 5.7 | 19 | 19 | 0 |
| 114 | 丹尼斯-施罗德 | 17 | 0 | 5.5 | 32 | 19 | 11 |
| 115 | 吕冈茨-多尔特 | 15 | 15 | 5.5 | 30 | 2 | 20 |
| 116 | 乔丹-克拉克森 | 18 | 0 | 4.9 | 35 | 15 | 4 |
| 117 | 米切尔-罗宾逊 | 18 | 0 | 4.8 | 35 | 17 | 0 |
| 118 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 7 | 0 | 5 | 14 | 3 | 4 |
| 119 | 巴迪-希尔德 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 120 | 齐克-纳吉 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 121 | 杰林-威廉姆斯 | 15 | 0 | 4.9 | 26 | 4 | 18 |
| 122 | 以赛亚-乔 | 13 | 0 | 4.8 | 23 | 1 | 16 |
| 123 | 约什-奥科吉 | 6 | 2 | 4.8 | 11 | 2 | 5 |
| 124 | 贾米森-巴特尔 | 6 | 0 | 4.8 | 11 | 0 | 7 |
| 125 | 博内斯-海兰德 | 10 | 0 | 4.6 | 15 | 7 | 9 |
| 126 | 贾马尔-凯恩 | 7 | 3 | 4.6 | 12 | 5 | 3 |
| 127 | 马库斯-萨瑟 | 6 | 0 | 4.5 | 11 | 0 | 5 |
| 128 | 迪恩-韦德 | 18 | 14 | 4.4 | 30 | 1 | 18 |
| 129 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 18 | 0 | 4.2 | 29 | 5 | 12 |
| 130 | 迈克-康利 | 12 | 5 | 4.4 | 19 | 2 | 13 |
| 131 | 卢卡-加尔扎 | 7 | 1 | 4.4 | 10 | 7 | 4 |
| 132 | 贝勒-谢尔曼 | 7 | 1 | 4.3 | 11 | 0 | 8 |
| 133 | 加比-文森特 | 6 | 0 | 4.3 | 8 | 4 | 6 |
| 134 | 杰隆-泰森 | 17 | 0 | 4.1 | 25 | 10 | 9 |
| 135 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 7 | 0 | 4.1 | 11 | 2 | 5 |
| 136 | 以赛亚-斯图尔特 | 14 | 0 | 4 | 20 | 12 | 4 |
| 137 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 1 | 3.9 | 16 | 7 | 4 |
| 138 | 卢克-科内特 | 23 | 1 | 3.7 | 33 | 17 | 1 |
| 139 | 扎卡里-里萨谢 | 3 | 0 | 3.7 | 5 | 0 | 1 |
| 140 | 泰勒-科莱克 | 8 | 0 | 3.5 | 11 | 2 | 4 |
| 141 | 乔尼-布鲁姆 | 2 | 0 | 3.5 | 3 | 0 | 1 |
| 142 | 贾斯汀-爱德华兹 | 9 | 0 | 3.3 | 11 | 4 | 4 |
| 143 | 杰克-拉拉维亚 | 8 | 0 | 3.3 | 9 | 6 | 2 |
| 144 | 若昂-贝兰热 | 5 | 0 | 3.2 | 5 | 6 | 0 |
| 145 | 肯里奇-威廉姆斯 | 11 | 0 | 3.1 | 12 | 4 | 6 |
| 146 | 泰厄斯-琼斯 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 147 | 朱利安-斯特劳瑟 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 148 | 多米尼克-巴洛 | 9 | 0 | 2.9 | 10 | 6 | 0 |
| 149 | 杰里德-范德比尔特 | 7 | 0 | 2.9 | 9 | 1 | 1 |
| 150 | 特伦登-沃特福德 | 7 | 0 | 2.9 | 7 | 6 | 0 |


