| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 杰里米-索汉 | 8 | 0 | 2.5 | 7 | 5 | 1 |
| 152 | 帕科姆-达迪特 | 7 | 0 | 2.9 | 8 | 1 | 3 |
| 153 | 卡特-布莱恩特 | 22 | 0 | 2.6 | 22 | 2 | 12 |
| 154 | 凯利-奥利尼克 | 9 | 0 | 2.8 | 8 | 4 | 5 |
| 155 | 戈加-比塔泽 | 6 | 0 | 2.8 | 6 | 5 | 0 |
| 156 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 4 | 0 | 2.8 | 5 | 1 | 0 |
| 157 | 托尼-布拉德利 | 4 | 0 | 2.8 | 3 | 4 | 1 |
| 158 | 西迪-西索科 | 4 | 0 | 2.8 | 4 | 1 | 2 |
| 159 | 贾旺特-格林 | 11 | 0 | 2.7 | 9 | 5 | 7 |
| 160 | 阿隆-霍勒迪 | 6 | 0 | 2.7 | 6 | 0 | 4 |
| 161 | 小尼克-史密斯 | 6 | 0 | 2.7 | 6 | 1 | 3 |
| 162 | 阿德姆-博纳 | 10 | 3 | 2.6 | 8 | 10 | 0 |
| 163 | 莫里茨-瓦格纳 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 2 | 1 |
| 164 | 哈里森-巴恩斯 | 20 | 0 | 2.3 | 13 | 14 | 6 |
| 165 | 拉希尔-弗莱明 | 4 | 0 | 2.3 | 3 | 0 | 3 |
| 166 | 乔-英格尔斯 | 3 | 0 | 2.3 | 2 | 1 | 2 |
| 167 | 科里-基斯珀特 | 5 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 1 |
| 168 | 杰-塞恩-泰特 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 169 | 道尔顿-克内克特 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 170 | 多里安-芬尼-史密斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 171 | 卡曼-马鲁阿奇 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 172 | 基顿-华莱士 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 173 | 乔丹-古德温 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | 乔丹-麦克劳林 | 10 | 0 | 1.9 | 7 | 2 | 3 |
| 175 | 托马斯-布莱恩特 | 9 | 0 | 1.9 | 6 | 3 | 2 |
| 176 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 10 | 0 | 1.7 | 5 | 7 | 0 |
| 177 | 李凯尔 | 8 | 0 | 1.9 | 6 | 3 | 0 |
| 178 | 达伦-特里 | 7 | 0 | 1.9 | 4 | 3 | 2 |
| 179 | 罗恩-哈珀 | 6 | 1 | 1.8 | 4 | 0 | 3 |
| 180 | 马蒂斯-塞布尔 | 4 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 1 |
| 181 | 林迪-沃特斯 | 9 | 0 | 1.7 | 6 | 0 | 3 |
| 182 | A.J.劳森 | 7 | 0 | 1.7 | 4 | 2 | 2 |
| 183 | 乔丹-沃尔什 | 7 | 0 | 1.7 | 4 | 2 | 2 |
| 184 | 穆罕默德-盖伊 | 6 | 0 | 1.7 | 4 | 1 | 1 |
| 185 | 杰伦-克拉克 | 6 | 0 | 1.7 | 3 | 2 | 2 |
| 186 | 基恩-埃利斯 | 12 | 0 | 1.6 | 5 | 4 | 5 |
| 187 | 阿隆-维金斯 | 13 | 0 | 1.5 | 9 | 0 | 1 |
| 188 | 布朗尼-詹姆斯 | 8 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 2 |
| 189 | 阿杜-蒂耶罗 | 6 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 0 |
| 190 | 克林特-卡佩拉 | 4 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 |
| 191 | 马克斯-舒尔加 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 192 | 罗恩-霍兰德 | 9 | 0 | 1.4 | 4 | 3 | 2 |
| 193 | 贾马雷-布耶 | 4 | 0 | 1.3 | 2 | 1 | 0 |
| 194 | 图鲁-史密斯 | 3 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 0 |
| 195 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 6 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 1 |
| 196 | 凯文-许尔特 | 5 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 2 |
| 197 | 朱利安-菲利普斯 | 5 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 2 |
| 198 | 内匡-汤姆林 | 8 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 0 |
| 199 | 克里斯-穆雷 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 200 | 乔纳森-莫格博 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |


