| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 锡安-威廉姆森 | 58 | 51 | 122 | 213 | 335 | 5.8 |
| 52 | 伊夫-米西 | 62 | 11 | 171 | 182 | 353 | 5.7 |
| 53 | 奥萨尔-汤普森 | 64 | 63 | 132 | 235 | 367 | 5.7 |
| 54 | 特雷-墨菲三世 | 64 | 64 | 63 | 302 | 365 | 5.7 |
| 55 | VJ-埃奇库姆 | 66 | 66 | 107 | 269 | 376 | 5.7 |
| 56 | 乔克-兰代尔 | 66 | 26 | 177 | 196 | 373 | 5.7 |
| 57 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 60 | 30 | 149 | 190 | 339 | 5.7 |
| 58 | 马塔斯-布泽利斯 | 72 | 72 | 76 | 332 | 408 | 5.7 |
| 59 | 萨迪克-贝 | 68 | 60 | 115 | 265 | 380 | 5.6 |
| 60 | 布兰登-英格拉姆 | 70 | 70 | 56 | 337 | 393 | 5.6 |
| 61 | 德雷蒙德-格林 | 61 | 61 | 50 | 290 | 340 | 5.6 |
| 62 | 凯德-坎宁安 | 61 | 61 | 53 | 287 | 340 | 5.6 |
| 63 | 贾斯汀-尚帕尼 | 62 | 17 | 129 | 210 | 339 | 5.5 |
| 64 | 凯尔登-约翰逊 | 73 | 0 | 119 | 280 | 399 | 5.5 |
| 65 | 杰林-威廉姆斯 | 59 | 11 | 32 | 294 | 326 | 5.5 |
| 66 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 80 | 267 | 347 | 5.4 |
| 67 | 凯文-杜兰特 | 70 | 70 | 37 | 343 | 380 | 5.4 |
| 68 | 康-克努佩尔 | 72 | 71 | 87 | 297 | 384 | 5.3 |
| 69 | 以赛亚-杰克逊 | 55 | 14 | 113 | 177 | 290 | 5.3 |
| 70 | 托拜厄斯-哈里斯 | 56 | 56 | 49 | 245 | 294 | 5.3 |
| 71 | 迈尔斯-特纳 | 66 | 66 | 69 | 278 | 347 | 5.3 |
| 72 | 约翰-科林斯 | 61 | 51 | 91 | 230 | 321 | 5.3 |
| 73 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 74 | 35 | 71 | 322 | 393 | 5.3 |
| 74 | 图马尼-卡马拉 | 75 | 75 | 117 | 272 | 389 | 5.2 |
| 75 | OG-阿努诺比 | 60 | 60 | 79 | 231 | 310 | 5.2 |
| 76 | 贾雷斯-沃克 | 73 | 38 | 46 | 326 | 372 | 5.1 |
| 77 | 杰隆-泰森 | 64 | 40 | 116 | 212 | 328 | 5.1 |
| 78 | 以赛亚-斯图尔特 | 55 | 13 | 92 | 189 | 281 | 5.1 |
| 79 | 安东尼-爱德华兹 | 58 | 58 | 35 | 261 | 296 | 5.1 |
| 80 | 小海梅-哈克斯 | 67 | 1 | 83 | 252 | 335 | 5 |
| 81 | 安德鲁-维金斯 | 60 | 60 | 102 | 196 | 298 | 5 |
| 82 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 61 | 60 | 81 | 225 | 306 | 5 |
| 83 | 詹姆斯-哈登 | 64 | 64 | 39 | 280 | 319 | 5 |
| 84 | 杰里乔-希姆斯 | 57 | 13 | 104 | 178 | 282 | 4.9 |
| 85 | 奥索-伊戈达罗 | 73 | 19 | 121 | 239 | 360 | 4.9 |
| 86 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 57 | 224 | 281 | 4.9 |
| 87 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 58 | 5 | 86 | 198 | 284 | 4.9 |
| 88 | 乔丹-古德温 | 63 | 7 | 122 | 186 | 308 | 4.9 |
| 89 | 罗伊斯-奥尼尔 | 70 | 65 | 52 | 287 | 339 | 4.8 |
| 90 | 拉梅洛-鲍尔 | 63 | 60 | 55 | 250 | 305 | 4.8 |
| 91 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 71 | 13 | 98 | 249 | 347 | 4.9 |
| 92 | 多米尼克-巴洛 | 62 | 55 | 120 | 177 | 297 | 4.8 |
| 93 | 纳吉-马绍尔 | 71 | 44 | 64 | 272 | 336 | 4.7 |
| 94 | 戈加-比塔泽 | 55 | 3 | 110 | 150 | 260 | 4.7 |
| 95 | 莱恩-罗林斯 | 70 | 63 | 52 | 272 | 324 | 4.6 |
| 96 | 凯尔-库兹马 | 65 | 40 | 54 | 241 | 295 | 4.5 |
| 97 | 阿德姆-博纳 | 63 | 14 | 118 | 167 | 285 | 4.5 |
| 98 | 克林特-卡佩拉 | 66 | 2 | 138 | 161 | 299 | 4.5 |
| 99 | 杰里德-范德比尔特 | 58 | 3 | 75 | 184 | 259 | 4.5 |
| 100 | 多诺万-米切尔 | 65 | 65 | 47 | 245 | 292 | 4.5 |


