| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 183 | 202 | 385 | 5.8 |
| 52 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 77 | 370 | 447 | 5.8 |
| 53 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 74 | 400 | 474 | 5.8 |
| 54 | 奥萨尔-汤普森 | 73 | 72 | 150 | 268 | 418 | 5.7 |
| 55 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 63 | 314 | 377 | 5.7 |
| 56 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 125 | 228 | 353 | 5.7 |
| 57 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 141 | 151 | 292 | 6.5 |
| 58 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 42 | 53 | 95 | 4.1 |
| 59 | VJ-埃奇库姆 | 75 | 75 | 122 | 301 | 423 | 5.6 |
| 60 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 63 | 367 | 430 | 5.6 |
| 61 | 贾斯汀-尚帕尼 | 69 | 19 | 145 | 239 | 384 | 5.6 |
| 62 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 121 | 279 | 400 | 5.6 |
| 63 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 56 | 299 | 355 | 5.5 |
| 64 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 147 | 223 | 370 | 5.5 |
| 65 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 56 | 320 | 376 | 5.5 |
| 66 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 32 | 326 | 358 | 5.5 |
| 67 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 167 | 210 | 377 | 5.5 |
| 68 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 41 | 385 | 426 | 5.5 |
| 69 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 80 | 267 | 347 | 5.4 |
| 70 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 137 | 304 | 441 | 5.4 |
| 71 | 康-克努佩尔 | 81 | 80 | 97 | 335 | 432 | 5.3 |
| 72 | 迈尔斯-特纳 | 71 | 71 | 75 | 303 | 378 | 5.3 |
| 73 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 97 | 264 | 361 | 5.3 |
| 74 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 110 | 257 | 367 | 5.3 |
| 75 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 85 | 266 | 351 | 5.2 |
| 76 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 49 | 342 | 391 | 5.1 |
| 77 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 129 | 292 | 421 | 5.1 |
| 78 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 54 | 268 | 322 | 5.1 |
| 79 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 118 | 220 | 338 | 5.1 |
| 80 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 72 | 347 | 419 | 5.1 |
| 81 | 奥索-伊戈达罗 | 82 | 24 | 138 | 280 | 418 | 5.1 |
| 82 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 65 | 6 | 105 | 224 | 329 | 5.1 |
| 83 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 137 | 183 | 320 | 5 |
| 84 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 96 | 194 | 290 | 5 |
| 85 | 小海梅-哈克斯 | 75 | 1 | 96 | 279 | 375 | 5 |
| 86 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 36 | 266 | 302 | 5 |
| 87 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 108 | 287 | 395 | 4.9 |
| 88 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 138 | 203 | 341 | 4.9 |
| 89 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 115 | 214 | 329 | 4.8 |
| 90 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 65 | 282 | 347 | 4.8 |
| 91 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 27 | 185 | 212 | 4.8 |
| 92 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 13 | 111 | 124 | 4.8 |
| 93 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 133 | 207 | 340 | 4.8 |
| 94 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 59 | 313 | 372 | 4.8 |
| 95 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 65 | 283 | 348 | 4.7 |
| 96 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 160 | 185 | 345 | 4.6 |
| 97 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 54 | 284 | 338 | 4.6 |
| 98 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 57 | 256 | 313 | 4.5 |
| 99 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 130 | 164 | 294 | 4.5 |
| 100 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 50 | 266 | 316 | 4.5 |


