| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 迈尔斯-特纳 | 14 | 14 | 17 | 70 | 87 | 6.2 |
| 52 | 杰伦-史密斯 | 12 | 0 | 25 | 49 | 74 | 6.2 |
| 53 | 凯尔登-约翰逊 | 13 | 0 | 31 | 50 | 81 | 6.2 |
| 54 | 劳里-马尔卡宁 | 13 | 13 | 30 | 50 | 80 | 6.2 |
| 55 | 阿门-汤普森 | 12 | 12 | 27 | 46 | 73 | 6.1 |
| 56 | 凯肖恩-乔治 | 12 | 12 | 7 | 66 | 73 | 6.1 |
| 57 | 德里克-奎因 | 13 | 1 | 21 | 58 | 79 | 6.1 |
| 58 | 以赛亚-杰克逊 | 13 | 9 | 31 | 48 | 79 | 6.1 |
| 59 | 锡德里克-科沃德 | 14 | 1 | 23 | 62 | 85 | 6.1 |
| 60 | 布兰登-英格拉姆 | 13 | 13 | 8 | 70 | 78 | 6 |
| 61 | 康-克努佩尔 | 13 | 12 | 8 | 69 | 77 | 5.9 |
| 62 | 阿隆-戈登 | 11 | 11 | 14 | 51 | 65 | 5.9 |
| 63 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 13 | 13 | 20 | 56 | 76 | 5.8 |
| 64 | 德雷蒙德-格林 | 14 | 14 | 14 | 68 | 82 | 5.9 |
| 65 | 马塔斯-布泽利斯 | 12 | 12 | 14 | 54 | 68 | 5.7 |
| 66 | 戴森-丹尼尔斯 | 14 | 14 | 23 | 57 | 80 | 5.7 |
| 67 | VJ-埃奇库姆 | 12 | 12 | 23 | 45 | 68 | 5.7 |
| 68 | 杰伦-布朗 | 14 | 14 | 13 | 66 | 79 | 5.6 |
| 69 | 纳兹-里德 | 13 | 0 | 16 | 57 | 73 | 5.6 |
| 70 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 13 | 5 | 20 | 53 | 73 | 5.6 |
| 71 | OG-阿奴诺比 | 12 | 12 | 19 | 48 | 67 | 5.6 |
| 72 | 杰里德-范德比尔特 | 14 | 2 | 19 | 59 | 78 | 5.6 |
| 73 | 罗伊斯-奥尼尔 | 14 | 10 | 15 | 62 | 77 | 5.5 |
| 74 | 鲍比-波蒂斯 | 14 | 0 | 17 | 60 | 77 | 5.5 |
| 75 | 乔克-兰代尔 | 14 | 13 | 31 | 45 | 76 | 5.4 |
| 76 | 贾雷斯-沃克 | 13 | 8 | 9 | 61 | 70 | 5.4 |
| 77 | 凯德-坎宁安 | 11 | 11 | 12 | 47 | 59 | 5.4 |
| 78 | 吉米-巴特勒 | 14 | 14 | 32 | 44 | 76 | 5.4 |
| 79 | 约什-米诺特 | 13 | 9 | 25 | 43 | 68 | 5.2 |
| 80 | 戴隆-夏普 | 12 | 0 | 28 | 35 | 63 | 5.3 |
| 81 | 朱-霍勒迪 | 12 | 12 | 16 | 47 | 63 | 5.3 |
| 82 | 谢登-夏普 | 13 | 13 | 19 | 49 | 68 | 5.2 |
| 83 | 图马尼-卡马拉 | 13 | 13 | 25 | 43 | 68 | 5.2 |
| 84 | 贾伦-杰克逊 | 14 | 14 | 13 | 60 | 73 | 5.2 |
| 85 | 塔里-伊森 | 11 | 1 | 16 | 41 | 57 | 5.2 |
| 86 | 奥斯汀-里夫斯 | 11 | 11 | 7 | 49 | 56 | 5.1 |
| 87 | 贾马尔-穆雷 | 11 | 11 | 7 | 49 | 56 | 5.1 |
| 88 | 凯利-乌布雷 | 12 | 12 | 14 | 47 | 61 | 5.1 |
| 89 | 泰雷塞-马克西 | 12 | 12 | 4 | 57 | 61 | 5.1 |
| 90 | RJ-巴雷特 | 13 | 13 | 11 | 55 | 66 | 5.1 |
| 91 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 14 | 14 | 5 | 66 | 71 | 5.1 |
| 92 | 戈加-比塔泽 | 14 | 0 | 23 | 48 | 71 | 5.1 |
| 93 | 瑞安-邓恩 | 14 | 9 | 29 | 42 | 71 | 5.1 |
| 94 | 纳吉-马绍尔 | 14 | 1 | 12 | 57 | 69 | 4.9 |
| 95 | 安德鲁-维金斯 | 13 | 13 | 21 | 43 | 64 | 4.9 |
| 96 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 12 | 0 | 20 | 39 | 59 | 4.9 |
| 97 | 保罗-里德 | 11 | 2 | 24 | 29 | 53 | 4.8 |
| 98 | 特伦登-沃特福德 | 9 | 4 | 12 | 31 | 43 | 4.8 |
| 99 | 杰林-威廉姆斯 | 13 | 1 | 8 | 54 | 62 | 4.8 |
| 100 | 萨迪克-贝 | 13 | 7 | 23 | 39 | 62 | 4.8 |


