| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 凯莱布-马丁 | 12 | 0 | 9 | 10 | 19 | 1.6 |
| 252 | 加里-特伦特 | 14 | 12 | 1 | 21 | 22 | 1.6 |
| 253 | 朱利安-斯特劳瑟 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.6 |
| 254 | 马利克-蒙克 | 11 | 0 | 3 | 14 | 17 | 1.5 |
| 255 | 基恩-埃利斯 | 14 | 2 | 4 | 17 | 21 | 1.5 |
| 256 | 古伊-桑托斯 | 12 | 0 | 8 | 8 | 16 | 1.3 |
| 257 | 贾科比-沃尔特 | 10 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1.3 |
| 258 | 贾登-哈迪 | 11 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1.2 |
| 259 | 奈杰尔-海耶斯 | 11 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1.2 |
| 260 | 贾米森-巴特尔 | 10 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1.1 |
| 261 | 罗伯特-迪林厄姆 | 11 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1.1 |
| 262 | 阿米尔-科菲 | 13 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1.1 |
| 263 | 杰伦-威尔森 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 |
| 264 | 泰瑞斯-普罗克特 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 |
| 265 | 泰厄斯-琼斯 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0.9 |
| 266 | 博内斯-海兰德 | 11 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.9 |
| 267 | 特里斯坦-武克切维奇 | 10 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.9 |
| 268 | 朱利安-菲利普斯 | 11 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0.7 |
| 269 | 杰特-霍华德 | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.6 |
| 270 | 泰勒-科莱克 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.5 |
| 271 | 克里斯-扬布拉德 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.5 |


