| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 杰里德-范德比尔特 | 65 | 3 | 80 | 212 | 292 | 4.5 |
| 102 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 86 | 254 | 340 | 4.4 |
| 103 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 32 | 298 | 330 | 4.4 |
| 104 | 阿德姆-博纳 | 71 | 18 | 128 | 179 | 307 | 4.3 |
| 105 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 38 | 254 | 292 | 4.3 |
| 106 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 76 | 234 | 310 | 4.2 |
| 107 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 99 | 198 | 297 | 4.2 |
| 108 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 104 | 198 | 302 | 4.2 |
| 109 | 迪恩-韦德 | 59 | 38 | 53 | 194 | 247 | 4.2 |
| 110 | 泰雷塞-马克西 | 70 | 70 | 24 | 265 | 289 | 4.1 |
| 111 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 52 | 221 | 273 | 4.1 |
| 112 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 98 | 240 | 338 | 4.1 |
| 113 | 贾克森-海斯 | 66 | 9 | 99 | 172 | 271 | 4.1 |
| 114 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 67 | 269 | 336 | 4.1 |
| 115 | 科林-吉莱斯皮 | 80 | 58 | 89 | 238 | 327 | 4.1 |
| 116 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 96 | 161 | 257 | 4.1 |
| 117 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 156 | 125 | 281 | 4.1 |
| 118 | 罗恩-霍兰德 | 78 | 5 | 83 | 232 | 315 | 4 |
| 119 | 伊曼纽尔-奎克利 | 70 | 70 | 38 | 244 | 282 | 4 |
| 120 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 39 | 229 | 268 | 4 |
| 121 | 昆滕-波斯特 | 67 | 35 | 67 | 201 | 268 | 4 |
| 122 | 乔丹-沃尔什 | 68 | 25 | 85 | 187 | 272 | 4 |
| 123 | 杰克-拉拉维亚 | 82 | 43 | 116 | 210 | 326 | 4 |
| 124 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 73 | 251 | 324 | 4 |
| 125 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 69 | 243 | 312 | 3.9 |
| 126 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 75 | 191 | 266 | 3.9 |
| 127 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 85 | 233 | 318 | 3.9 |
| 128 | 德文-布克 | 64 | 64 | 48 | 200 | 248 | 3.9 |
| 129 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 56 | 244 | 300 | 3.8 |
| 130 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 71 | 186 | 257 | 3.8 |
| 131 | 安东尼-布莱克 | 64 | 40 | 47 | 197 | 244 | 3.8 |
| 132 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 79 | 233 | 312 | 3.8 |
| 133 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 65 | 217 | 282 | 3.8 |
| 134 | 达龙-福克斯 | 72 | 72 | 42 | 228 | 270 | 3.8 |
| 135 | 泰勒-亨德里克斯 | 33 | 6 | 29 | 70 | 99 | 3 |
| 136 | 泰勒-亨德里克斯 | 26 | 11 | 36 | 86 | 122 | 4.7 |
| 137 | 卡洛-马特科维奇 | 62 | 2 | 72 | 157 | 229 | 3.7 |
| 138 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 58 | 226 | 284 | 3.7 |
| 139 | 克里斯-米德尔顿 | 29 | 16 | 21 | 76 | 97 | 3.3 |
| 140 | 克里斯-米德尔顿 | 34 | 34 | 30 | 104 | 134 | 3.9 |
| 141 | 杰雷米亚-费尔斯 | 82 | 49 | 60 | 240 | 300 | 3.7 |
| 142 | 布鲁克-洛佩兹 | 75 | 40 | 47 | 226 | 273 | 3.6 |
| 143 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 46 | 227 | 273 | 3.6 |
| 144 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 101 | 164 | 265 | 3.6 |
| 145 | 穆罕默德-盖伊 | 77 | 8 | 89 | 186 | 275 | 3.6 |
| 146 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 56 | 189 | 245 | 3.6 |
| 147 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 22 | 181 | 203 | 3.5 |
| 148 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 49 | 238 | 287 | 3.5 |
| 149 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 57 | 212 | 269 | 3.4 |
| 150 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 41 | 0 | 24 | 63 | 87 | 2.1 |


