| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 德里克-怀特 | 70 | 70 | 78 | 236 | 314 | 4.5 |
| 102 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 62 | 62 | 32 | 239 | 271 | 4.4 |
| 103 | 贾马尔-穆雷 | 70 | 70 | 30 | 277 | 307 | 4.4 |
| 104 | 唐特-迪温琴佐 | 74 | 74 | 65 | 255 | 320 | 4.3 |
| 105 | 保罗-里德 | 57 | 8 | 114 | 135 | 249 | 4.4 |
| 106 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 71 | 71 | 74 | 227 | 301 | 4.2 |
| 107 | 迪恩-韦德 | 57 | 36 | 51 | 189 | 240 | 4.2 |
| 108 | 罗恩-霍兰德 | 70 | 5 | 79 | 213 | 292 | 4.2 |
| 109 | 德斯蒙德-贝恩 | 73 | 73 | 88 | 216 | 304 | 4.2 |
| 110 | 瑞安-邓恩 | 64 | 14 | 92 | 178 | 270 | 4.2 |
| 111 | 科林-吉莱斯皮 | 73 | 54 | 77 | 224 | 301 | 4.1 |
| 112 | 诺阿-克罗尼 | 63 | 57 | 52 | 207 | 259 | 4.1 |
| 113 | 泰雷塞-马克西 | 62 | 62 | 18 | 239 | 257 | 4.1 |
| 114 | 埃斯-贝利 | 66 | 55 | 99 | 177 | 276 | 4.2 |
| 115 | 乔丹-沃尔什 | 59 | 20 | 79 | 161 | 240 | 4.1 |
| 116 | 伊曼纽尔-奎克利 | 67 | 67 | 36 | 237 | 273 | 4.1 |
| 117 | 贾克森-海斯 | 62 | 9 | 94 | 162 | 256 | 4.1 |
| 118 | 昆滕-波斯特 | 66 | 35 | 66 | 200 | 266 | 4 |
| 119 | 佩顿-普里查德 | 71 | 49 | 61 | 226 | 287 | 4 |
| 120 | 米卡尔-布里奇斯 | 74 | 74 | 73 | 223 | 296 | 4 |
| 121 | 扎卡里-里萨谢 | 61 | 45 | 64 | 172 | 236 | 3.9 |
| 122 | 卢卡-加尔扎 | 63 | 4 | 142 | 105 | 247 | 3.9 |
| 123 | 德文-布克 | 58 | 58 | 44 | 182 | 226 | 3.9 |
| 124 | 萨姆-豪泽 | 70 | 42 | 53 | 217 | 270 | 3.9 |
| 125 | 安东尼-布莱克 | 60 | 40 | 44 | 188 | 232 | 3.9 |
| 126 | 布鲁斯-布朗 | 75 | 2 | 80 | 208 | 288 | 3.8 |
| 127 | 德温-瓦塞尔 | 59 | 57 | 33 | 193 | 226 | 3.8 |
| 128 | 杰-赫夫 | 74 | 44 | 65 | 218 | 283 | 3.8 |
| 129 | 杰克-拉拉维亚 | 74 | 36 | 106 | 176 | 282 | 3.8 |
| 130 | 吕冈茨-多尔特 | 61 | 61 | 53 | 176 | 229 | 3.8 |
| 131 | 克里斯-米德尔顿 | 55 | 44 | 49 | 159 | 208 | 3.8 |
| 132 | 达龙-福克斯 | 64 | 64 | 38 | 202 | 240 | 3.8 |
| 133 | 古伊-桑托斯 | 63 | 26 | 68 | 170 | 238 | 3.8 |
| 134 | 昆廷-格莱姆斯 | 67 | 19 | 42 | 205 | 247 | 3.7 |
| 135 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 68 | 31 | 49 | 204 | 253 | 3.7 |
| 136 | 德怀特-鲍威尔 | 55 | 10 | 77 | 128 | 205 | 3.7 |
| 137 | 泰勒-亨德里克斯 | 55 | 13 | 62 | 144 | 206 | 3.7 |
| 138 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 23 | 175 | 198 | 3.7 |
| 139 | 卡洛-马特科维奇 | 61 | 2 | 72 | 154 | 226 | 3.7 |
| 140 | 诺曼-鲍威尔 | 55 | 52 | 20 | 178 | 198 | 3.6 |
| 141 | 穆罕默德-盖伊 | 71 | 8 | 84 | 172 | 256 | 3.6 |
| 142 | 尼克-克利福德 | 68 | 21 | 60 | 184 | 244 | 3.6 |
| 143 | 巴布-卡林顿 | 73 | 39 | 32 | 227 | 259 | 3.5 |
| 144 | 杰雷米亚-费尔斯 | 75 | 45 | 52 | 215 | 267 | 3.6 |
| 145 | 加里-佩顿二世 | 66 | 1 | 89 | 146 | 235 | 3.6 |
| 146 | 贝勒-谢尔曼 | 69 | 18 | 52 | 190 | 242 | 3.5 |
| 147 | 凯文-许尔特 | 62 | 12 | 32 | 183 | 215 | 3.5 |
| 148 | 杰拉米-格兰特 | 57 | 38 | 55 | 143 | 198 | 3.5 |
| 149 | 乌戈-冈萨雷斯 | 68 | 3 | 59 | 174 | 233 | 3.4 |
| 150 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 72 | 65 | 48 | 201 | 249 | 3.5 |


