| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 德安德烈-亨特 | 11 | 11 | 7 | 45 | 52 | 4.7 |
| 102 | 凯文-杜兰特 | 12 | 12 | 4 | 52 | 56 | 4.7 |
| 103 | 约翰-科林斯 | 13 | 4 | 18 | 42 | 60 | 4.6 |
| 104 | 尼古拉-约维奇 | 13 | 1 | 10 | 50 | 60 | 4.6 |
| 105 | 朱利安-尚帕尼 | 13 | 8 | 10 | 51 | 61 | 4.7 |
| 106 | 多诺万-米切尔 | 12 | 12 | 9 | 46 | 55 | 4.6 |
| 107 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 13 | 13 | 14 | 45 | 59 | 4.5 |
| 108 | 本-谢泼德 | 13 | 5 | 11 | 48 | 59 | 4.5 |
| 109 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 15 | 7 | 6 | 62 | 68 | 4.5 |
| 110 | 杰克-拉拉维亚 | 14 | 6 | 19 | 44 | 63 | 4.5 |
| 111 | 布鲁斯-布朗 | 12 | 0 | 14 | 40 | 54 | 4.5 |
| 112 | 米卡尔-布里奇斯 | 12 | 12 | 15 | 39 | 54 | 4.5 |
| 113 | 克林特-卡佩拉 | 11 | 0 | 27 | 22 | 49 | 4.5 |
| 114 | 阿隆-内史密斯 | 11 | 11 | 17 | 32 | 49 | 4.5 |
| 115 | 乔丹-沃尔什 | 10 | 2 | 13 | 31 | 44 | 4.4 |
| 116 | 凯尔-库兹马 | 13 | 4 | 8 | 49 | 57 | 4.4 |
| 117 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 11 | 11 | 18 | 30 | 48 | 4.4 |
| 118 | 伊曼纽尔-奎克利 | 13 | 13 | 8 | 48 | 56 | 4.3 |
| 119 | 德斯蒙德-贝恩 | 14 | 14 | 15 | 45 | 60 | 4.3 |
| 120 | 凯文-许尔特 | 12 | 3 | 9 | 42 | 51 | 4.3 |
| 121 | 马文-巴格利三世 | 13 | 0 | 24 | 31 | 55 | 4.2 |
| 122 | 贾克森-海斯 | 11 | 1 | 13 | 33 | 46 | 4.2 |
| 123 | 卢卡-加尔扎 | 13 | 0 | 32 | 22 | 54 | 4.2 |
| 124 | 科林-吉莱斯皮 | 14 | 0 | 15 | 43 | 58 | 4.1 |
| 125 | 诺曼-鲍威尔 | 10 | 10 | 3 | 38 | 41 | 4.1 |
| 126 | 德文-布克 | 14 | 14 | 15 | 42 | 57 | 4.1 |
| 127 | 朗佐-鲍尔 | 11 | 2 | 14 | 30 | 44 | 4 |
| 128 | 特雷-琼斯 | 11 | 11 | 9 | 35 | 44 | 4 |
| 129 | 昆廷-格莱姆斯 | 12 | 0 | 5 | 43 | 48 | 4 |
| 130 | 巴布-卡林顿 | 13 | 5 | 3 | 49 | 52 | 4 |
| 131 | 阿杰伊-米切尔 | 14 | 5 | 11 | 45 | 56 | 4 |
| 132 | 杰隆-泰森 | 11 | 7 | 15 | 29 | 44 | 4 |
| 133 | 佩顿-普里查德 | 14 | 14 | 13 | 42 | 55 | 3.9 |
| 134 | 德里克-怀特 | 14 | 14 | 13 | 42 | 55 | 3.9 |
| 135 | 基恩特-乔治 | 13 | 13 | 9 | 42 | 51 | 3.9 |
| 136 | 诺阿-克罗尼 | 13 | 7 | 10 | 41 | 51 | 3.9 |
| 137 | 克里斯-米德尔顿 | 10 | 10 | 13 | 26 | 39 | 3.9 |
| 138 | 杰伦-萨格斯 | 10 | 10 | 7 | 32 | 39 | 3.9 |
| 139 | 昆滕-波斯特 | 15 | 7 | 12 | 45 | 57 | 3.8 |
| 140 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 14 | 2 | 13 | 41 | 54 | 3.9 |
| 141 | 罗恩-霍兰德 | 13 | 4 | 12 | 38 | 50 | 3.8 |
| 142 | 贾旺特-格林 | 13 | 3 | 13 | 37 | 50 | 3.8 |
| 143 | 唐特-迪温琴佐 | 13 | 13 | 12 | 38 | 50 | 3.8 |
| 144 | 穆罕默德-盖伊 | 14 | 2 | 15 | 38 | 53 | 3.8 |
| 145 | 莱恩-罗林斯 | 14 | 13 | 11 | 42 | 53 | 3.8 |
| 146 | 八村塁 | 13 | 13 | 9 | 40 | 49 | 3.8 |
| 147 | 乔丹-古德温 | 11 | 0 | 17 | 24 | 41 | 3.7 |
| 148 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 10 | 3 | 19 | 18 | 37 | 3.7 |
| 149 | 佩顿-沃特森 | 12 | 2 | 14 | 30 | 44 | 3.7 |
| 150 | 斯蒂芬-库里 | 12 | 12 | 3 | 41 | 44 | 3.7 |


