| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 科林-吉莱斯皮 | 4 | 3 | 10 | 25 | 0.4 |
| 52 | 西迪-西索科 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 53 | 朱利安-尚帕尼 | 23 | 23 | 61 | 154 | 0.396 |
| 54 | RJ-巴雷特 | 7 | 7 | 17 | 44 | 0.386 |
| 55 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 19 | 2 | 30 | 80 | 0.375 |
| 56 | 约什-奥科吉 | 6 | 2 | 5 | 13 | 0.385 |
| 57 | 布兰登-英格拉姆 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0.385 |
| 58 | 斯科蒂-巴恩斯 | 7 | 7 | 8 | 21 | 0.381 |
| 59 | 贝勒-谢尔曼 | 7 | 1 | 8 | 21 | 0.381 |
| 60 | 德温-瓦塞尔 | 23 | 23 | 56 | 148 | 0.378 |
| 61 | 迪恩-韦德 | 18 | 14 | 18 | 48 | 0.375 |
| 62 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 18 | 0 | 12 | 34 | 0.353 |
| 63 | 林迪-沃特斯 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
| 64 | 帕科姆-达迪特 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
| 65 | 贾巴里-史密斯二世 | 6 | 6 | 19 | 51 | 0.373 |
| 66 | 萨姆-梅里尔 | 17 | 0 | 29 | 78 | 0.372 |
| 67 | 贾里德-麦凯恩 | 15 | 2 | 26 | 70 | 0.371 |
| 68 | 卡里斯-勒维尔 | 13 | 0 | 10 | 27 | 0.37 |
| 69 | 杰森-塔图姆 | 6 | 6 | 19 | 52 | 0.365 |
| 70 | 格雷森-阿伦 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.364 |
| 71 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 23 | 23 | 35 | 100 | 0.35 |
| 72 | 杰林-威廉姆斯 | 15 | 0 | 18 | 50 | 0.36 |
| 73 | 马克斯-斯特鲁斯 | 18 | 4 | 38 | 106 | 0.358 |
| 74 | 米卡尔-布里奇斯 | 19 | 19 | 23 | 63 | 0.365 |
| 75 | 切特-霍姆格伦 | 15 | 15 | 15 | 42 | 0.357 |
| 76 | 基恩-埃利斯 | 12 | 0 | 5 | 14 | 0.357 |
| 77 | 马库斯-萨瑟 | 6 | 0 | 5 | 14 | 0.357 |
| 78 | 朱-霍勒迪 | 5 | 5 | 12 | 34 | 0.353 |
| 79 | 维克多-文班亚马 | 22 | 22 | 39 | 114 | 0.342 |
| 80 | 泰雷塞-马克西 | 11 | 11 | 26 | 74 | 0.351 |
| 81 | 杰伦-布伦森 | 19 | 19 | 45 | 124 | 0.363 |
| 82 | 德尼-阿夫迪亚 | 5 | 5 | 7 | 20 | 0.35 |
| 83 | 以赛亚-乔 | 13 | 0 | 16 | 46 | 0.348 |
| 84 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 8 | 23 | 0.348 |
| 85 | 凯尔登-约翰逊 | 23 | 0 | 21 | 58 | 0.362 |
| 86 | 马库斯-斯马特 | 10 | 10 | 17 | 50 | 0.34 |
| 87 | 埃文-莫布利 | 18 | 18 | 24 | 71 | 0.338 |
| 88 | 丹尼斯-施罗德 | 17 | 0 | 11 | 33 | 0.333 |
| 89 | 布朗尼-詹姆斯 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 90 | 保罗-班凯罗 | 7 | 7 | 14 | 42 | 0.333 |
| 91 | 贾马尔-谢德 | 7 | 4 | 14 | 42 | 0.333 |
| 92 | 塔里-伊森 | 6 | 4 | 10 | 30 | 0.333 |
| 93 | 加比-文森特 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0.333 |
| 94 | 杰拉米-格兰特 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0.333 |
| 95 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0.333 |
| 96 | 弗朗茨-瓦格纳 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0.333 |
| 97 | 朱利安-斯特劳瑟 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 98 | 多诺万-米切尔 | 18 | 18 | 51 | 156 | 0.327 |
| 99 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 17 | 52 | 0.327 |
| 100 | 贾科比-沃尔特 | 7 | 5 | 17 | 52 | 0.327 |


