| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 阿杰-米切尔 | 11 | 7 | 13 | 40 | 0.325 |
| 102 | 迪伦-哈珀 | 23 | 2 | 23 | 69 | 0.333 |
| 103 | 安东尼-布莱克 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0.318 |
| 104 | 安东尼-爱德华兹 | 10 | 8 | 20 | 63 | 0.317 |
| 105 | 肯里奇-威廉姆斯 | 11 | 0 | 6 | 19 | 0.316 |
| 106 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 11 | 35 | 0.314 |
| 107 | 约什-哈特 | 19 | 19 | 28 | 86 | 0.326 |
| 108 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 7 | 0 | 5 | 16 | 0.313 |
| 109 | 达龙-福克斯 | 21 | 21 | 30 | 102 | 0.294 |
| 110 | 佩顿-普里查德 | 7 | 0 | 17 | 55 | 0.309 |
| 111 | 吕冈茨-多尔特 | 15 | 15 | 20 | 65 | 0.308 |
| 112 | 卢卡-加尔扎 | 7 | 1 | 4 | 13 | 0.308 |
| 113 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 15 | 15 | 18 | 59 | 0.305 |
| 114 | C.J-麦科勒姆 | 6 | 6 | 10 | 33 | 0.303 |
| 115 | 詹姆斯-哈登 | 18 | 18 | 38 | 127 | 0.299 |
| 116 | 里德-谢泼德 | 6 | 5 | 16 | 54 | 0.296 |
| 117 | 托拜厄斯-哈里斯 | 14 | 14 | 19 | 65 | 0.292 |
| 118 | VJ-埃奇库姆 | 11 | 11 | 21 | 72 | 0.292 |
| 119 | 尼古拉-武切维奇 | 6 | 0 | 7 | 24 | 0.292 |
| 120 | 杰伦-约翰逊 | 6 | 6 | 9 | 31 | 0.29 |
| 121 | 杰克-拉拉维亚 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0.286 |
| 122 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0.286 |
| 123 | 戴森-丹尼尔斯 | 6 | 6 | 4 | 14 | 0.286 |
| 124 | 温德尔-卡特 | 7 | 7 | 5 | 18 | 0.278 |
| 125 | 德里克-怀特 | 7 | 7 | 15 | 55 | 0.273 |
| 126 | 布鲁斯-布朗 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 127 | 谢登-夏普 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 128 | 丹尼斯-詹金斯 | 14 | 3 | 16 | 59 | 0.271 |
| 129 | 阿隆-霍勒迪 | 6 | 0 | 4 | 15 | 0.267 |
| 130 | 博内斯-海兰德 | 10 | 0 | 9 | 34 | 0.265 |
| 131 | 贾马尔-穆雷 | 6 | 6 | 11 | 42 | 0.262 |
| 132 | 贾旺特-格林 | 11 | 0 | 7 | 27 | 0.259 |
| 133 | 图马尼-卡马拉 | 5 | 5 | 7 | 27 | 0.259 |
| 134 | 奥斯汀-里夫斯 | 6 | 5 | 9 | 35 | 0.257 |
| 135 | 凯利-乌布雷 | 11 | 11 | 10 | 39 | 0.256 |
| 136 | 小特伦斯-香农 | 9 | 3 | 8 | 32 | 0.25 |
| 137 | 罗恩-霍兰德 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 138 | 贾马尔-凯恩 | 7 | 3 | 3 | 12 | 0.25 |
| 139 | A.J.劳森 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 140 | 阿门-汤普森 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0.25 |
| 141 | 杰伦-克拉克 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 142 | 德文-布克 | 4 | 4 | 5 | 20 | 0.25 |
| 143 | 乔尼-布鲁姆 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 144 | 凯文-杜兰特 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 145 | 朱利叶斯-兰德尔 | 12 | 12 | 10 | 41 | 0.244 |
| 146 | 杰伦-萨格斯 | 7 | 7 | 13 | 54 | 0.241 |
| 147 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 12 | 12 | 10 | 42 | 0.238 |
| 148 | 杰隆-泰森 | 17 | 0 | 9 | 38 | 0.237 |
| 149 | 乔丹-克拉克森 | 18 | 0 | 4 | 19 | 0.211 |
| 150 | 哈里森-巴恩斯 | 20 | 0 | 6 | 26 | 0.231 |


