| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 贾斯汀-爱德华兹 | 9 | 0 | 4 | 18 | 0.222 |
| 152 | 阿隆-戈登 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0.214 |
| 153 | 乔纳森-库明加 | 6 | 0 | 5 | 24 | 0.208 |
| 154 | 杰伦-格林 | 4 | 4 | 7 | 34 | 0.206 |
| 155 | 多诺万-克林根 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.2 |
| 156 | 扎卡里-里萨谢 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 157 | 尼克拉-约基奇 | 6 | 6 | 7 | 36 | 0.194 |
| 158 | 多里安-芬尼-史密斯 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0.182 |
| 159 | 乔尔-恩比德 | 7 | 7 | 5 | 28 | 0.179 |
| 160 | 托马斯-布莱恩特 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0.167 |
| 161 | 乔丹-沃尔什 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0.167 |
| 162 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 163 | 奥萨尔-汤普森 | 14 | 14 | 1 | 7 | 0.143 |
| 164 | 阿尔佩伦-申京 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0.125 |
| 165 | 阿隆-维金斯 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0.111 |
| 166 | 杰里德-范德比尔特 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0.111 |
| 167 | 穆罕默德-盖伊 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0.1 |
| 168 | 马蒂斯-塞布尔 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0.091 |
| 169 | 科里-基斯珀特 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0.083 |


