排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙扬-帕克 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 迪乔娜-卡林顿 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 多米尼克-马隆加 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | 凯瑟琳-韦斯特贝尔德 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 杰基-杨 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.667 |
6 | 斯凯勒-狄金斯 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
7 | 凯拉-麦克布利德 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.6 |
8 | 阿贾-威尔逊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
9 | 切尔西-格雷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
10 | 库特尼-威廉姆斯 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
11 | 达娜-埃文斯 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
12 | 朱厄尔-罗伊德 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
13 | 莱克西-布朗 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
14 | 娜塔莎-克劳德 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.5 |
15 | 娜兹-希尔蒙 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
16 | 珍妮尔-萨伦 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.429 |
17 | 莱恩-霍华德 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0.4 |
18 | 萨米-惠特科姆 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
19 | 布里安娜-斯图尔特 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
20 | 狄瓦娜-邦纳 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
21 | 琼克尔-琼斯 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
22 | 卡特-马丁 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
23 | 莫尼克-玛卡妮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
24 | 娜菲莎-科利尔 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
25 | 妮姆卡-欧古米克 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
26 | 维罗妮卡-伯顿 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 |
27 | 莱昂尼-菲耶维奇 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.286 |
28 | 希尔德曼 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.286 |
29 | 阿兰娜-史密斯 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
30 | 凯尔西-米切尔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
31 | 萨布丽娜-约内斯库 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0.25 |
32 | 阿丽莎-格蕾 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2 |
33 | 赞达拉斯尼 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2 |
34 | 艾丽卡-维勒 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
35 | 基尔斯坦-贝尔 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2 |
36 | 莱克西-赫尔 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2 |
37 | 萨托-莎巴莉 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.1 |
- 页码: