排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 狄瓦娜-邦纳 | 7 | 7 | 13 | 1.86 |
2 | 萨布丽娜-约内斯库 | 9 | 9 | 16 | 1.78 |
3 | 迪乔娜-卡林顿 | 7 | 7 | 12 | 1.71 |
4 | 布里安娜-斯图尔特 | 9 | 9 | 14 | 1.56 |
5 | 索菲-坎宁安 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
6 | 库特尼-威廉姆斯 | 10 | 10 | 13 | 1.3 |
7 | 卡莉娅-库珀 | 2 | 2 | 2 | 1 |
8 | 艾莉莎-托马斯 | 7 | 7 | 7 | 1 |
9 | 贝妮佳-兰妮 | 9 | 9 | 9 | 1 |
10 | 娜塔莎-克劳德 | 2 | 2 | 2 | 1 |
11 | 杰基-杨 | 6 | 6 | 5 | 0.83 |
12 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 7 | 0.78 |
13 | 希尔德曼 | 10 | 0 | 7 | 0.7 |
14 | 阿莉莎-克拉克 | 6 | 3 | 4 | 0.67 |
15 | 切尔西-格雷 | 6 | 6 | 4 | 0.67 |
16 | 范德斯洛特 | 9 | 0 | 6 | 0.67 |
17 | 凯尔西-普拉姆 | 6 | 6 | 4 | 0.67 |
18 | 维罗妮卡-伯顿 | 7 | 0 | 4 | 0.57 |
19 | 布里奥娜-琼斯 | 7 | 7 | 4 | 0.57 |
20 | 朱厄尔-罗伊德 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
21 | 阿贾-威尔逊 | 6 | 6 | 2 | 0.33 |
22 | 海恩斯-艾伦 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
23 | 凯拉-桑顿 | 9 | 0 | 2 | 0.22 |
24 | 泰莎-哈里斯 | 5 | 3 | 1 | 0.2 |
25 | 玛丽娜-马布里 | 7 | 4 | 1 | 0.14 |
26 | 阿丽莎-格蕾 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | 萨米-惠特科姆 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 艾兹-马格贝格 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 凯-斯托克斯 | 4 | 3 | 0 | 0 |
30 | 梅甘-古斯塔夫森 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | 蒂娜-查尔斯 | 2 | 2 | 0 | 0 |
- 页码: