排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贾-威尔逊 | 6 | 6 | 7 | 51 | 58 | 9.67 |
2 | 布里安娜-斯图尔特 | 9 | 9 | 19 | 58 | 77 | 8.56 |
3 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 26 | 50 | 76 | 8.44 |
4 | 艾莉莎-托马斯 | 7 | 7 | 17 | 38 | 55 | 7.86 |
5 | 狄瓦娜-邦纳 | 7 | 7 | 8 | 47 | 55 | 7.86 |
6 | 艾兹-马格贝格 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
7 | 蒂娜-查尔斯 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 6.5 |
8 | 迪乔娜-卡林顿 | 7 | 7 | 12 | 31 | 43 | 6.14 |
9 | 杰基-杨 | 6 | 6 | 10 | 25 | 35 | 5.83 |
10 | 娜塔莎-克劳德 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5.5 |
11 | 萨布丽娜-约内斯库 | 9 | 9 | 5 | 40 | 45 | 5 |
12 | 凯-斯托克斯 | 4 | 3 | 2 | 17 | 19 | 4.75 |
13 | 卡莉娅-库珀 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4.5 |
14 | 索菲-坎宁安 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4.5 |
15 | 库特尼-威廉姆斯 | 10 | 10 | 6 | 35 | 41 | 4.1 |
16 | 阿丽莎-格蕾 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 |
17 | 阿莉莎-克拉克 | 6 | 3 | 4 | 19 | 23 | 3.83 |
18 | 布里奥娜-琼斯 | 7 | 7 | 14 | 11 | 25 | 3.57 |
19 | 朱厄尔-罗伊德 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3.5 |
20 | 海恩斯-艾伦 | 10 | 0 | 7 | 26 | 33 | 3.3 |
21 | 贝妮佳-兰妮 | 9 | 9 | 4 | 25 | 29 | 3.22 |
22 | 玛丽娜-马布里 | 7 | 4 | 6 | 15 | 21 | 3 |
23 | 范德斯洛特 | 9 | 0 | 3 | 21 | 24 | 2.67 |
24 | 切尔西-格雷 | 6 | 6 | 2 | 14 | 16 | 2.67 |
25 | 凯尔西-普拉姆 | 6 | 6 | 1 | 14 | 15 | 2.5 |
26 | 希尔德曼 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1.5 |
27 | 凯拉-桑顿 | 9 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1.44 |
28 | 维罗妮卡-伯顿 | 7 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1.14 |
29 | 泰莎-哈里斯 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.8 |
30 | 梅甘-古斯塔夫森 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
31 | 萨米-惠特科姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 页码: