排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 娜塔莎-克劳德 | 2 | 2 | 20 | 10 |
2 | 艾莉莎-托马斯 | 7 | 7 | 66 | 9.43 |
3 | 库特尼-威廉姆斯 | 10 | 10 | 62 | 6.2 |
4 | 切尔西-格雷 | 6 | 6 | 37 | 6.17 |
5 | 萨布丽娜-约内斯库 | 9 | 9 | 45 | 5 |
6 | 布里安娜-斯图尔特 | 9 | 9 | 32 | 3.56 |
7 | 索菲-坎宁安 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
8 | 范德斯洛特 | 9 | 0 | 27 | 3 |
9 | 杰基-杨 | 6 | 6 | 18 | 3 |
10 | 贝妮佳-兰妮 | 9 | 9 | 26 | 2.89 |
11 | 狄瓦娜-邦纳 | 7 | 7 | 20 | 2.86 |
12 | 阿贾-威尔逊 | 6 | 6 | 17 | 2.83 |
13 | 玛丽娜-马布里 | 7 | 4 | 18 | 2.57 |
14 | 希尔德曼 | 10 | 0 | 25 | 2.5 |
15 | 卡莉娅-库珀 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
16 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 21 | 2.33 |
17 | 凯尔西-普拉姆 | 6 | 6 | 13 | 2.17 |
18 | 阿丽莎-格蕾 | 2 | 2 | 4 | 2 |
19 | 阿莉莎-克拉克 | 6 | 3 | 12 | 2 |
20 | 朱厄尔-罗伊德 | 2 | 2 | 4 | 2 |
21 | 艾兹-马格贝格 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22 | 迪乔娜-卡林顿 | 7 | 7 | 14 | 2 |
23 | 维罗妮卡-伯顿 | 7 | 0 | 13 | 1.86 |
24 | 蒂娜-查尔斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
25 | 布里奥娜-琼斯 | 7 | 7 | 10 | 1.43 |
26 | 海恩斯-艾伦 | 10 | 0 | 11 | 1.1 |
27 | 梅甘-古斯塔夫森 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
28 | 泰莎-哈里斯 | 5 | 3 | 1 | 0.2 |
29 | 凯拉-桑顿 | 9 | 0 | 1 | 0.11 |
30 | 萨米-惠特科姆 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 凯-斯托克斯 | 4 | 3 | 0 | 0 |
- 页码: